Gespa artificial
Lot 27. Manteniment de paviment de gespa artificial. Moianès, Osona i Vallès Oriental
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| M ajor puntuació | FIELDTURF POLIGRAS SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | FIELDTURF POLIGRAS SA |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Manteniment de camps de futbol
El manteniment de camps de futbol al Moianès, Osona i Vallès Oriental ha estat adjudicat a dues empreses: FIELDTURF POLIGRAS SA i ROYALVERD SERVICE SLU. El preu del manteniment es diferencia pel tipus de reblert, tipus de camp i el nivel d’ús que se’n fa. L’ús setmanal s’entén com una hora d’ús del paviment per part de cada usuari diferent del camp esportiu. A continuació, es relacionen els preus del manteniment anual de camps de futbol per ambdues empreses. Aquesta adjudicació no permet completar l’oferta.
| Manteniment segons nivell d’us setmanal | Futbol 5 reblert de cautxú | Futbol 7 reblert de cautxú | Futbol 11 reblert de cautxú | |||
| Fieldturf | Royalverd | Fieldturf | Royalverd | Fieldturf | Royalverd | |
| Menys de 500 hores | 750,00 € | 1.411,76 € | 1.100,00 € | 1.647,06 € | 1.600,00 € | 1.976,47 € |
| Entre 500 i 1.500 hores | 1.400,00 € | 2.823,53 € | 2.100,00 € | 3.294,12 € | 3.100,00 € | 3.952,94 € |
| Més de 1.500 hores | 2.700, 00 € | 4.235, 29 € | 4.100,00 € | 4.941,18 € | 6.300,00 € | 5.929,41 € |
* Els preus són anuals, no inclouen l’IVA i les fotografies són orientatives
| Manteniment segons nivell d’us setmanal | Futbol 5 reblert natural | Futbol 7 reblert natural | Futbol 11 reblert natural | |||
| Fieldturf | Royalverd | Fieldturf | Royalverd | Fieldturf | Royalverd | |
| Menys de 500 hores | 750,00 € | 1.411,76 € | 1.100,00 € | 1.647,06 € | 1.600,00 € | 1.976,47 € |
| Entre 500 i 1.500 hores | 1.400,00 € | 2.823,53 € | 2.100,00 € | 3.294,12 € | 3.100,00 € | 3.952,94 € |
| Més de 1.500 hores | 2.700, 00 € | 4.235, 29 € | 4.100,00 € | 4.941,18 € | 6.300,00 € | 5.929,41 € |
* Els preus són anuals, no inclouen l’IVA i les fotografies són orientatives
Manteniment de camps de rugbi
El manteniment de camps de rugbi al Moianès, Osona i Vallès Oriental ha estat adjudicat a dues empreses: FIELDTURF POLIGRAS SA i ROYALVERD SERVICE SLU. El preu del manteniment es diferencia pel tipus de reblert i el nivel d’ús que se’n fa. L’ús setmanal s’entén com una hora d’ús del paviment per part de cada usuari diferent del camp esportiu. A continuació, es relacionen els preus del manteniment anual de camps de rugbi per ambdues empreses. Aquesta adjudicació permet completar l’oferta.
| Manteniment segons nivell d’us setmanal | Reblert Cautxú | Reblert Natural | ||
| Fieldturf | Royalverd | Fieldturf | Royalverd | |
| Menys de 500 hores | 1.600,00 € | 1.976,47 € | 1.600,00 € | 1.976,47 € |
| Entre 500 i 1.500 hores | 3.100,00 € | 3.952,94 € | 3.100,00 € | 3.952,94 € |
| Més de 1.500 hores | 6.300,00 € | 5.929,41 € | 6.300,00 € | 5.929,41 € |
* Els preus són anuals, no inclouen l’IVA i les fotografies són orientatives
Manteniment de pistes de pàdel
El manteniment de pistes de pàdel al Moianès, Osona i Vallès Oriental ha estat adjudicat a dues empreses: FIELDTURF POLIGRAS SA i ROYALVERD SERVICE SLU. A continuació es detalla el preus de manteniment anual de pistes de pàdel per ambdues empreses. Aquesta adjudicació permet completar l’oferta.
| Manteniment | Fieldturf | Royalverd |
| Pistes de pàdel | 800,00 € | 816,00 € |
* El preu és anual i no inclou l’IVA i les fotografies són orientatives
Característiques
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Royalverd Service SLU
872204080
616852762
Arnau Vilar:
arnau.vilar@royalverd.com
-
Fieldturf Poligras SA
935 915 900
620 622 771
Albert Martínez Mora:
albert.martinez@tarkett.com