Maquinària tècnica
Lot 2. Subministrament d’escombradores vials d’arrosegament de combustió en modalitat de compra
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP.
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ENVIROCAT SERVEIS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | DULECENTRE SA |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | DULECENTRE SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En aquest cas no s’aplica per superar tots els preus oferts els 15.000 € |
Preus
Escombradora de combustió petita
| Adjudicataris | Model | Preu |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | COMAC HP4000 | 178.000,00 |
| BARREDORAS INDUSTRIALES SLU | MACRO M60 | 185.100,00 |
| DULECENTRE SA | DULEVO 6000 | 177.500,00 |
| KARCHER SA | KARCHER MCM 600 | 178.095,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 2
| Adjudicatarias | Ampliació del termini de garantia | Revisió prèvia al fina del periode de garantia | Preus complementaris |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | 3 anys | SI | SI |
| BARREDORAS INDUSTRIALES SLU | 3 anys | SI | NO |
| DULECENTRE SA | 0 anys | SI | SI |
| KARCHER SA | 1 ANY | SI | SI |