Maquinària tècnica
Lot 3. Subministrament d’escombradores vials elèctrica petita en modalitat de compra
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP.
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ENVIROCAT SERVEIS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | MALIV ELECTRIC SL |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | ENVIROCAT SERVEIS SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En aquest cas no s’aplica per superar tots els preus oferts els 15.000 € |
Preus
| Adjudicataris | Model | Preu equip | Preu carregador |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | SUMA BE3 | 106.500,00 | 1,00 |
| MALIV ELECTRIC SL | TENAX ELECTRA 2.0 LIGHT | 153.490,00 | 500,00 |
| GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA | HAKO CITYMASTER 1650ZE | 208.500,00 | 500,00 |
| FFS EQUIPOS URBANOS SA | BOSCHUNG S2.0 | 208.100,00 | 1.600,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 3
| Adjudicatarias | Ampliació del termini de garantia | Revisió prèvia al fina del periode de garantia | Preus complementaris |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | 0 anys | NO | SI |
| MALIV ELECTRIC SL | 2,5 anys | SI | SI |
| GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA | 3 anys | SI | SI |
| FFS EQUIPOS URBANOS SA | 3 anys | SI | SI |