Maquinària tècnica
Lot 24. Arrendament d’escombradora vial elèctrica mitjana
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En cas que els contracte basat no superi els 15.000 € es pot escollir qualsevol adjudicatari |
Preus
| Adjudicataris | Model | Quota mensual | Opció de compra | Carregador vinculat |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | RASCO ELINX 2m3 | 4.955,66 | 0,00 | 12,79 |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | eSWINGO 200+ | 5.800,00 | 10.000,00 | 21,00 |
| DULECENTRE SA | DULEVO D.ZERO2 | 5.430,00 | 200,00 | 12,75 |
| ENVIRORENT XXI SL | CITYCAT V20e | 5.600,00 | 86.847,00 | 10,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 24
| Adjudicataris | Millora de la franquícia de l’assegurança | Xarxa de tallers | Preus complementaris |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Tot risc sense franquícia | 2 tallers per vegueria | SI |
| CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU | Tot risc sense franquícia | 20 tallers 1 per vegueria | SI |
| DULECENTRE SA | Tot risc franquícia 600 € | 2 tallers per província | SI |
| ENVIRORENT XXI SL | Tot risc franquícia 600 € | 2 tallers per vegueria | SI |