Equips informàtics
Lot 4. Ultra mobilitat
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | OMEGA PERIPHERALS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Ultra mobilitat en modalitat de compra
| Adjudicataris | Model | Bàsic | Estàndard | Avançat | Premium |
| OMEGA PERIPHERALS SL | Model | Dell Pro 14 PC14250 | Dell Pro 14 PC14250 | Dell 14 Plus | XPS 14 9440 |
| Preu | 632,88 | 632,88 | 1.393,35 | 2.511,68 | |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Model | Len. Notebook 100 | Len. Thinkbook 14 | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Book |
| Preu | 428,89 | 516,54 | 1.560,03 | 2.878,65 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | Microsoft S. Go 4 | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Laptop |
| Preu | 816,87 | 570,93 | 1.445,93 | 3.335,08 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Pro 14 | Dell Pro 14 | Latitude 7350 | Model premium |
| Preu | 594,70 | 712,20 | 1.520,20 | 3.401,78 | |
| RICOH ESPAÑA SA | Model | Dell Pro 14 PC i3 | Dell Pro 14 PC i5 | Dell 14 Plus | Microsoft S.Pro 10u |
| Preu | 1.473,26 | 1.473,26 | 1.405,05 | 1.889,18 | |
| ICOT SA | Model | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S. Go 4 | Microsoft S.Pro 11 | Microsoft S. Laptop |
| Preu | 532,70 | 723,40 | 1.543,20 | 2.790,70 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Fortis Flip G1i | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S.Pro 10u | Microsoft S. Pro 10 |
| Preu | 552,77 | 552,77 | 2.021,39 | 1.649,20 | |
| ITGLOBAL SL | Model | Microsoft S. Go 4 | Microsoft S.Pro10 | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Laptop |
| Preu | 710,15 | 1.290,20 | 1.763,00 | 2.890,45 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Ultra mobilitat en modalitat d’arrendament
| Adjudicataris | Model | Bàsic | Estàndard | Avançat | Premium |
| OMEGA PERIPHERALS SL | Model | Dell Pro 14 PC14250 | Dell Pro 14 PC14250 | Dell 14 Plus | XPS 14 9440 |
| Quota | 42,65 | 42,65 | 43,48 | 94,35 | |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Model | Len. Notebook 100 | Len. Thinkbook 14 | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Book |
| Quota | 11,46 | 13,76 | 41,25 | 76,00 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | Microsoft S. Go 4 | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Laptop |
| Quota | 22,66 | 15,84 | 40,10 | 92,50 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Pro 14 | Dell Pro 14 | Latitude 7350 | Model premium |
| Quota | 11,27 | 13,50 | 28,81 | 94,35 | |
| RICOH ESPAÑA SA | Model | Dell Pro 14 PC i3 | Dell Pro 14 PC i5 | Dell 14 Plus | Microsoft S.Pro 10u |
| Quota | 41,81 | 41,81 | 39,87 | 55,66 | |
| ICOT SA | Model | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S. Go 4 | Microsoft S.Pro 11 | Microsoft S. Laptop |
| Quota | 12,51 | 16,99 | 36,24 | 65,54 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Fortis Flip G1i | HP Fortis Flip G1i | Microsoft S.Pro 10u | Microsoft S. Pro 10 |
| Quota | 42,65 | 42,65 | 43,48 | 94,35 | |
| ITGLOBAL SL | Model | Microsoft S. Go 4 | Microsoft S.Pro10 | Microsoft S.Pro | Microsoft S. Laptop |
| Quota | 17,17 | 31,20 | 42,63 | 69,89 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 4
| Ampliació de garantia | ||||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | PEM i migració | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus comple. |
| OMEGA PERIPHERALS SL | 148,01 | 145,57 | 2 anys | 0 anys | 0,00 | SI |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | 39,79 | 58,02 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | 50,00 | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | 40,00 | 65,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| RICOH ESPAÑA SA | 145,11 | 199,76 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ICOT SA | 21,90 | 43,80 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
| TELEFÓNICA S.I.C. DE ESPAÑA SA | 86,00 | 133,69 | 0 anys | 0 anys | 0,00 | SI |
| ITGLOBAL SL | 95,00 | 125,00 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Adjudicataris
Més informació a:
-
Icot S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.
618518393
Antonio Castro Briones:
arturo.castrobriones@telefonica.com