Equips informàtics
Lot 5. Thin client
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Thin client en modalitat de compra
| Adjudicataris | Model | Bàsica | Estàndard | Avançat | Zero Client |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | HP t550 | HP t550 | HP t660 | HP t550 |
| Preu | 246,11 | 285,49 | 358,03 | 275,13 | |
| INETUM ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 265,09 | 306,41 | 382,18 | 284,41 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 278,54 | 325,26 | 396,72 | 287,01 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 |
| Preu | 307,10 | 368,50 | 438,00 | 292,75 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 265,71 | 308,13 | 285,88 | 288,56 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t550 |
| Preu | 324,54 | 370,37 | 470,12 | 275,84 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Thin client en modalitat d’arrendament
| Adjudicataris | Model | Bàsica | Estàndard | Avançada | Zero Client |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | HP t550 | HP t550 | HP t660 | HP t550 |
| Quota | 5,76 | 6,68 | 8,38 | 6,44 | |
| INETUM ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 7,11 | 8,28 | 10,42 | 7,65 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 7,73 | 9,02 | 11,00 | 7,96 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 |
| Quota | 5,82 | 6,98 | 8,30 | 8,12 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 7,88 | 9,20 | 11,22 | 8,12 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t550 |
| Quota | 7,50 | 8,56 | 10,87 | 6,38 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 5
| Ampliació de garantia | |||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus complementaris |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | 26,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| INETUM ESPAÑA SA | 84,34 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | 50,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | 35,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| TELEFÓNICA S.I.C. DE ESPAÑA SA | 85,56 | 1 any | 0 anys | 0,00 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 34,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 5 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 5 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 5 – INETUM ESPAÑA
- Oferta econòmica lot 5 – INETUM ESPAÑA
- Característiques lot 5 – PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
- Oferta econòmica lot 5 – PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
- Característiques lot 5 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 5 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 5 – TELEFÓNICA SOL INF Y COM
- Oferta econòmica lot 5 – TELEFÓNICA SOL INF Y COM
- Característiques lot 5 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Oferta econòmica lot 5 -TICNOVA
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.
618518393
Antonio Castro Briones:
arturo.castrobriones@telefonica.com
-
Punt Informàtic i Creatiu, S.L.
605322478
Jordi Ribalaygue Calzada:
licitaciones@becomit.com
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Ticnova Quality Team, S.L.
977309161
659194161
Jordi Garcia Ramos:
jgarcia@ticnova.org