Equips informàtics
Lot 3. All in One
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
All in One pantalla estàndard en modalitat de compra
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H235G | 269,00 | Thinview H235G | 339,00 | Thinview H235G | 388,00 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPC688 | 502,34 | ASUS P44. BPC690 | 593,92 | ASUS P44. BPC692 | 654,97 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPC688 | 576,15 | ASUS P44. BPC690 | 676,20 | ASUS P44. BPC692 | 742,90 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP ProOne 440 G9 | 634,20 | HP ProStudio 4 G1 | 713,99 | HP ProStudio 4 G1 | 843,52 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 640,20 | HP ProStudio 4 G1 | 719,90 | HP ProStudio 4 G1 | 849,90 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP ProOne 440 G9 | 655,81 | HP ProStudio 4 G1 | 737,48 | HP ProStudio 4 G1 | 870,60 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP ProOne 440 G9 | 663,68 | HP ProStudio 4 G1 | 746,32 | HP ProStudio 4 G1 | 881,03 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM242TP | 700,60 | MSI M. AM242TP | 820,90 | MSI M. AM242TP | 1.001,40 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO neo 50a | 660,34 | Lenovo TC AIO M70a | 814,47 | Lenovo TC AIO M70a | 952,43 |
| RICOH ESPAÑA SA | Dell Pro24 QC24251 | 681,53 | Dell Pro24 QC24251 | 777,53 | Dell Pro24 QC24251 | 884,66 |
| SEMIC SA | Len. TC AIO neo 50a | 582,44 | Lenovo TC AIO M70a | 729,01 | Lenovo TC AIO M70a | 846,39 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla gran en modalitat de compra
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H270G | 290,00 | Thinview H270G | 367,00 | Thinview H270G | 415,00 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPE234 | 518,13 | ASUS P44. BPE236 | 609,71 | ASUS P44. BPE238 | 670,76 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPE234 | 593,40 | ASUS P44. BPE236 | 693,45 | ASUS P44. BPE238 | 760,15 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP EliteOne 870 G9 | 759,36 | HP EliteStudio 8 G1 | 832,64 | HP EliteStudio 8 G1 | 976,68 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 768,70 | HP ProStudio 4 G1 | 842,70 | HP ProStudio 4 G1 | 982,30 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP EliteOne 870 G9 | 787,45 | HP EliteStudio 8 G1 | 863,23 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.006,29 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP EliteOne 870 G9 | 796,88 | HP EliteStudio 8 G1 | 873,58 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.018,33 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM272P | 765,50 | MSI M. AM272P | 800,80 | MSI M. AM272P | 1.001,20 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO M90a | 936,98 | Len. TC AIO M90a | 982,96 | Len. TC AIO M90a | 1.155,40 |
| RICOH ESPAÑA SA | DT TC M90a Pro G6 | 985,39 | DT TC M90a Pro G6 | 1.018,27 | DT TC M90a Pro G6 | 1.201,20 |
| SEMIC SA | Len. TC AIO M90a | 847,20 | Len. TC AIO M90a | 881,79 | Len. TC AIO M90a | 1.028,99 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla estàndard en modalitat d’arrendamernt
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H235G | 7,85 | Thinview H235G | 9,89 | Thinview H235G | 11,32 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPC688 | 13,06 | ASUS P44. BPC690 | 15,44 | ASUS P44. BPC692 | 17,03 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPC688 | 9,80 | ASUS P44. BPC690 | 11,50 | ASUS P44. BPC692 | 12,64 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP ProOne 440 G9 | 14,84 | HP ProStudio 4 G1 | 16,70 | HP ProStudio 4 G1 | 19,73 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 15,03 | HP ProStudio 4 G1 | 16,91 | HP ProStudio 4 G1 | 19,96 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP ProOne 440 G9 | 18,58 | HP ProStudio 4 G1 | 20,89 | HP ProStudio 4 G1 | 24,66 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP ProOne 440 G9 | 18,40 | HP ProStudio 4 G1 | 20,73 | HP ProStudio 4 G1 | 24,54 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM242TP | 16,00 | MSI M. AM242TP | 18,80 | MSI M. AM242TP | 22,90 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO neo 50a | 15,74 | Lenovo TC AIO M70a | 19,41 | Lenovo TC AIO M70a | 22,70 |
| RICOH ESPAÑA SA | Dell Pro24 QC24251 | 190,34 | Dell Pro24 QC24251 | 22,07 | Dell Pro24 QC24251 | 25,11 |
| SEMIC SA | Len. TC AIO neo 50a | 15,50 | Lenovo TC AIO M70a | 19,36 | Lenovo TC AIO M70a | 22,45 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla gran en modalitat d’arrendament
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H270G | 8,46 | Thinview H270G | 10,70 | Thinview H270G | 12,10 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPE234 | 13,47 | ASUS P44. BPE236 | 15,85 | ASUS P44. BPE238 | 17,44 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPE234 | 10,09 | ASUS P44. BPE236 | 11,80 | ASUS P44. BPE238 | 12,93 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP EliteOne 870 G9 | 17,76 | HP EliteStudio 8 G1 | 19,48 | HP EliteStudio 8 G1 | 22,85 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 18,05 | HP ProStudio 4 G1 | 19,78 | HP ProStudio 4 G1 | 23,06 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP EliteOne 870 G9 | 22,31 | HP EliteStudio 8 G1 | 24,45 | HP EliteStudio 8 G1 | 28,50 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP EliteOne 870 G9 | 22,09 | HP EliteStudio 8 G1 | 24,28 | HP EliteStudio 8 G1 | 28,37 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM272P | 17,50 | MSI M. AM272P | 18,30 | MSI M. AM272P | 22,90 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO M90a | 22,33 | Len. TC AIO M90a | 23,43 | Len. TC AIO M90a | 27,54 |
| RICOH ESPAÑA SA | DT TC M90a Pro G6 | 27,96 | DT TC M90a Pro G6 | 29,37 | DT TC M90a Pro G6 | 34,64 |
| SEMIC SA | Len. TC AIO M90a | 22,47 | Len. TC AIO M90a | 23,38 | Len. TC AIO M90a | 27,26 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 3
| Ampliació de garantia | ||||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | PEM i migració | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus comple. |
| PROSAC PRODUCTOS SL | 60,00 | 120,00 | 2 anys | 1 any | 20 % | NO |
| IDIOMUND SL | 49,00 | 69,00 | 2 anys | 1 any | 5 % | SI |
| NUNSYS SA | 80,00 | 160,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | 26,00 | 73,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ICOT SA | 21,90 | 43,80 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| SOLITUM CON.GROUP SA | 46,58 | 87,98 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| INETUM ESPAÑA SA | 84,34 | 132,53 | 2 anys | 1 any | 0,00 | NO |
| TREKNOSERVICE SL | 41,20 | 56,30 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | 50,00 | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| RICOH ESPAÑA SA | 145,11 | 199,76 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| SEMIC SA | 39,79 | 58,02 | 1 anys | 0 anys | 0,00 | SI |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Adjudicataris
Més informació a:
-
Nunsys SA
657659314
Ricard Farré:
ricard.farre@nunsys.com -
Icot S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
Teknoservice S.L.
954 54 1212
607 44 27 18
Wilfredo Marín:
wifredo@teknoservice.es -
Teknoservice S.L.
954 54 1212
660 897 799
José Ángel Soto Sánchez:
jose.soto@teknoservice.es