Equips informàtics
Lot 1. PC’s
Equips informàtics per al món local en modalitat de compra i arrendament. (PC’s, Portàtils, solucions All in One i d’Ultramobilitat, Thin client, equips Apple, Servidors, Servidors convergents i hiperconvergents, Cabines d’emmagatzematge, Switches, Monitors, Pantalles grans i interactives i projectors).
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ICOT SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | ICOT SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
PCs i3
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ICOT | HP Prodesk 400 SFF G9 | 498,20 | HP Prodesk 400 SFF G9 | 11,70 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP Pro 400 G9 SFF | 505,70 | HP Pro 400 G9 SFF | 11,83 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP Pro SFF 400 G9 i3 | 518,44 | HP Pro SFF 400 G9 i3 | 13,87 |
| INETUM ESPAÑA | HP Pro 400 Mini G9 i3 | 492,46 | HP Pro 400 Mini G9 i3 | 13,54 |
| TEKNOSERVICE | TTL TEKNOSLIM | 288,00 | TTL TEKNOSLIM | 6,60 |
| PUNT INFORMATIC i CREATIU | Dell Pro Slim | 503,20 | Dell Pro Slim | 9,54 |
| TICNOVA QUALITY TEAM | HP Pro SFF 400 G9 i3 | 577,73 | HP Pro SFF 400 G9 i3 | 11,30 |
| TELEFONICA S.I.C DE ESPAÑA | HP Pro 400 Mini G9 i3 | 498,64 | HP Pro 400 Mini G9 i3 | 19,96 |
| SERVICIOS MICROINFORM. | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 424,76 | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 11,34 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS D501SERES-314100032X | 449,00 | ASUS D501SERES-314100032X | 10,10 |
| RICOH ESPAÑA | Dell Pro Slim QCS1250 i3 | 531,05 | Dell Pro Slim QCS1250 i3 | 15,07 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
PCs i5
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ICOT | HP Prodesk 4 G1 SFF | 541,50 | HP Prodesk 4 G1 SFF | 12,72 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP Pro 4 G1i SFF | 549,22 | HP Pro 4 G1i SFF | 12,85 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP Pro 4 G1i SFF | 560,50 | HP Pro 4 G1i SFF | 14,99 |
| INETUM ESPAÑA | HP Pro 4 G1i SFF | 567,21 | HP Pro 4 G1i SFF | 15,65 |
| TEKNOSERVICE | TTL TEKNOSLIM | 474,60 | TTL TEKNOSLIM | 10,90 |
| PUNT INFORMATIC i CREATIU | Dell Pro Slim | 650,60 | Dell Pro Slim | 12,33 |
| TICNOVA QUALITY TEAM | HP Pro SFF 4 G1i u5 | 624,59 | HP Pro SFF 4 G1i u5 | 12,22 |
| TELEFONICA S.I.C DE ESPAÑA | HP Pro 4 G1i SFF Intel Ultra5 | 575,35 | HP Pro 4 G1i SFF Intel Ultra5 | 27,88 |
| SERVICIOS MICROINFORM. | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 491,19 | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 13,09 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS D501SERES-514500096X | 549,00 | ASUS D501SERES-514500096X | 12,40 |
| RICOH ESPAÑA | Dell Pro Slim QCS1250 i5 | 754,79 | Dell Pro Slim QCS1250 i5 | 21,42 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
PCs i7
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ICOT | HP Prodesk 4 G1 SFF | 720,70 | HP Prodesk 4 G1 SFF | 16,92 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP Pro 4 G1i SFF | 715,03 | HP Pro 4 G1i SFF | 16,73 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP Pro 4 G1i SFF | 742,17 | HP Pro 4 G1i SFF | 19,85 |
| INETUM ESPAÑA | HP Pro 4 G1i SFF | 751,06 | HP Pro 4 G1i SFF | 20,85 |
| TEKNOSERVICE | TTL TEKNOSLIM | 507,60 | TTL TEKNOSLIM | 11,60 |
| PUNT INFORMATIC i CREATIU | Dell Pro Slim | 806,60 | Dell Pro Slim | 15,29 |
| TICNOVA QUALITY TEAM | HP Pro SFF 4 G1i u7 | 827,04 | HP Pro SFF 4 G1i u7 | 16,18 |
| TELEFONICA S.I.C DE ESPAÑA | HP Pro 4 G1i SFF Intel Ultra 7 | 764,04 | HP Pro 4 G1i SFF Intel Ultra 7 | 32,84 |
| SERVICIOS MICROINFORM. | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 605,79 | Lenovo Thinkcenter M70s SFF | 16,11 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS D501SERES-714700027X | 699,00 | ASUS D501SERES-714700027X | 15,73 |
| RICOH ESPAÑA | Dell Pro Slim QCS1250 i7 | 880,28 | Dell Pro Slim QCS1250 i7 | 24,98 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Workstation
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ICOT | HP Z2 G1 SFF | 1.137,90 | HP Z2 G1 SFF | 26,72 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP Z2 SFF G1i | 1.189,64 | HP Z2 SFF G1i | 27,83 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP Z2 SFF G1i | 1.127,11 | HP Z2 SFF G1i | 30,15 |
| INETUM ESPAÑA | HP Z2 SFF G1i | 1.188,51 | HP Z2 SFF G1i | 33,06 |
| TEKNOSERVICE | TTL TEKNOPRO | 2.111,30 | TTL TEKNOPRO | 48,30 |
| PUNT INFORMATIC i CREATIU | Dell Pro Max Tower | 1.573,60 | Dell Pro Max Tower | 29,82 |
| TICNOVA QUALITY TEAM | HP Z2 SFF G1i u5 | 1.308,75 | HP Z2 SFF G1i u5 | 25,60 |
| TELEFONICA S.I.C DE ESPAÑA | HP Z2 SFF G1i 400W | 1.209,93 | HP Z2 SFF G1i 400W | 93,60 |
| SERVICIOS MICROINFORM. | Lenovo Thinkstation P5 | 2.514,15 | Lenovo Thinkstation P5 | 66,39 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS EXPERCENTER PRO ET700I | 2.450,00 | ASUS EXPERCENTER PRO ET700I | 55,21 |
| RICOH ESPAÑA | Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 | 2.111,36 | Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 | 62,21 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Serveis i millores
| Adjudicataris | Posa de en marxa (€) | Posada en marxa i migració de dades (€) | Ampliació de garantia en compra | Ampliació garantia arrendament | Opció de compra |
| ICOT | 21,90 | 43,80 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | 26,00 | 73,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | 50,00 | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| INETUM ESPAÑA | 84,34 | 132,53 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TEKNOSERVICE | 41,20 | 56,30 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| PUNT INFORMATIC i CREATIU | 40,00 | 65,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TICNOVA QUALITY TEAM | 34,00 | 68,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TELEFONICA S.I.C DE ESPAÑA | 85,56 | 133,69 | 1 any | – | Més 20 % |
| SERVICIOS MICROINFORM. | 39,79 | 58,02 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | 20,00 | 40,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| RICOH ESPAÑA | 145,11 | 199,76 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM