Equips informàtics
Lot 10. Cabines d’emmagatzematge
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ETIC DATA CLOUD & SERVICES SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | ETIC DATA CLOUD & SERVICES SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Cabines iSCSi
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 18.020,02 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 429,48 |
| ICOT SA | NetApp E Series E2824 | 8.874,44 | NetApp E Series E2824 | 208,41 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 14.802,12 | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 357,22 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, E2824 | 9.446,75 | Netapp, E2824 | 228,42 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp E2824 6*1.2TB ISCSI | 7.948,57 | NetApp E2824 6*1.2TB ISCSI | 216,83 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus HB2100 | 22.082,09 | Fujitsu Eternus HB2100 | 619,73 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend DS3020RU1C00C | 19.054,70 | Infortrend DS3020RU1C00C | 490,94 |
| PISTA CERO SL | EonStor DS 3000U | 19.399,55 | EonStor DS 3000U | 518,06 |
| ID GRUP SA | NETAPP E2824 | 11.186,69 | NETAPP E2824 6*1.2TB ISCSI | 238,67 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 13.038,39 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 343,85 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 16.950,50 | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 396,55 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cabines FC
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 18.925,14 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 451,05 |
| ICOT SA | NetApp E Series E2824 | 11.169,06 | NetApp E Series E2824 | 262,29 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 14.734,84 | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 355,60 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, E2824 | 12.310,50 | Netapp, E2824 | 297,67 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp E2824 6*1.2TB FC | 10.181,09 | NetApp E2824 6*1.2TB FC | 236,16 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus HB1100 | 19.805,77 | Fujitsu Eternus HB1100 | 555,84 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend DS1024R3C000C | 17.213,04 | Infortrend DS1024R3C000C | 437,61 |
| PISTA CERO SL | EonStor DS 1000 Gen3 | 17.523,25 | EonStor DS 1000 Gen3 | 467,99 |
| ID GRUP SA | NETAPP E2824 6*1.2TB FC | 12.179,17 | NETAPP E2824 6*1.2TB FC | 259,84 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 13.884,34 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 366,17 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 16Gb FC | 16.737,35 | HPE MSA 2070 16Gb FC | 391,56 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cabines All-Flash
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 18.925,14 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 451,05 |
| ICOT SA | HPE MSA 1060 | 16.457,21 | HPE MSA 1060 | 386,48 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 24.567,22 | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 592,89 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, EF300 | 33.112,20 | Netapp, EF300 | 800,65 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp EF300 FC 7*1.92TB NVM | 28.057,96 | NetApp EF300 FC 7*1.92TB NVM | 650,85 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus AB2100 | 20.201,34 | Fujitsu Eternus AB2100 | 566,95 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS2024UR200D | 20.274,39 | Infortrend GS2024UR200D | 519,16 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 2000 2U | 20.640,75 | EonStor GS 2000 2U | 551,22 |
| ID GRUP SA | NETAPP ASA A20 FC | 36.013,01 | NETAPP ASA A20 FC | 767,46 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 18.704,12 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 458,79 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 16Gb FC | 24.267,20 | HPE MSA 2070 16Gb FC | 567,72 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Ent. Multiprotocol
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 20.166,60 | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 480,63 |
| ICOT SA | NetApp E Series EF300 | 31.106,13 | NetApp E Series EF300 | 730,50 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | NetApp AFF A20 | 33.981,91 | NetApp AFF A20 | 820,09 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, AFF A20 | 35.453,95 | Netapp, AFF A20 | 857,28 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp A20 8*1.92TB | 30.037,27 | NetApp A20 8*1.92TB | 699,35 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | NETAPP EF300 | 36.504,88 | NETAPP EF300 | 1.024,50 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS2024RT1C0FD | 22.168,06 | Infortrend GS2024RT1C0FD | 562,95 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 2000 4U | 22.569,25 | EonStor GS 2000 4U | 602,69 |
| ID GRUP SA | NETAPP AFF A20 FC | 36.204,88 | NETAPP AFF A20 FC | 772,43 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 101.203,58 | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 2.437,86 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE Alletra 6010 DC CTO | 91.738,60 | HPE Alletra 6010 DC CTO | 2.146,16 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Enterprise Unified
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 20.166,60 | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 480,63 |
| ICOT SA | NetApp FAS2750 | 33.110,75 | NetApp FAS2750 | 777,58 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | NetApp FAS250 ONTAP | 35.237,22 | NetApp FAS250 ONTAP | 850,40 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, FAS2750 ONTAP ONE | 34.971,10 | Netapp, FAS2750 ONTAP ONE | 845,60 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp FAS2750 20×1,8TB | 29.237,00 | NetApp FAS2750 20×1,8TB | 688,36 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 39.497,13 | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 1.108,47 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS3040RT3CC2E | 32.826,74 | Infortrend GS3040RT3CC2E | 826,82 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 3000T G3 | 33.422,50 | EonStor GS 3000T G3 | 892,48 |
| ID GRUP SA | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 35.346,69 | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 754,12 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 49.610,05 | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 1.187,20 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE Alletra Storage MP B10100 | 109.327,10 | HPE Alletra Storage MP B10100 | 2.557,63 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Serveis i millores
| Adjudicatàris | Posta de en marxa (€) | Ampliació de garantia en compra | Ampliació garantia arrendament | Opció de compra |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | 217,35 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ICOT SA | 164,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | 270,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ITGLOBAL SL | 0,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| BRAIN2STORE SL | 400,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | 2.000,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 119,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| PISTA CERO SL | 200,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| ID GRUP SA | 0,00 | 1 any | 0 anys | 0 euros |
| ECONOCOM SEMIC | 124,26 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | 1.184,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 10 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 10 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 10 – BRAIN2STORES
- Oferta econòmica lot 10 – BRAIN2STORE
- Característiques lot 10 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Oferta econòmica lot 10 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Característiques lot 10 – ICOT
- Oferta econòmica lot 10 – ICOT
- Característiques lot 10 – ID GRUP
- Oferta econòmica lot 10 – ID GRUP
- Característiques lot 10 – ITGLOBAL
- Oferta econòmica lot 10 – ITGLOBAL
- Característiques lot 10 – PISTA CERO
- Oferta econòmica lot 10 – PISTA CERO
- Característiques lot 10 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Oferta econòmica lot 10 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Característiques lot 10 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 10 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 10 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Oferta econòmica lot 10 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Característiques lot 10 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Oferta econòmica lot 10 – TICNOVA QUALITY TEAM
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Brain2Store S.L.
935 906 922
669 427 985
Jordi Pérez Pérez:
jperez@brain2store.com
-
Etic Data
931729296
622932778
Carlos Rollán Gómez:
crollan@eticdata.com
-
Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
ID Grup S.A.
93 393 39 33 - Ext. 1830
Eva Cortés Castañeda:
eva.cortes@idgrup.com
-
Pista Cero S.L.
935059436
630348860
Sergi Albert Forcadell:
sergi.albert@pistacero.net
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
608 625 153
Carlos Bosch:
peticions@es.econocom.com
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Ticnova Quality Team, S.L.
977309161
619785506
Antoni Buqueras:
abuqueras@ticnova.org
-
Itglobal
932388780
Loli Sorribas:
soportecomercial@itglobal.es
-
Itglobal
932388780
David Garcia:
dgarcia@itglobal.es
-
Itglobal
932388780
Jordi Fabregat:
jfabregat@itglobal.es