Equips informàtics
Lot 10. Cabines d’emmagatzematge
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ETIC DATA CLOUD & SERVICES SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | ETIC DATA CLOUD & SERVICES SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Cabines iSCSi
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 12.427,60 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 296,19 |
| ICOT SA | NetApp E Series E2824 | 6.120,30 | NetApp E Series E2824 | 143,73 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 10.208,36 | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 246,36 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, E2824 | 6.515,00 | Netapp, E2824 | 157,53 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp E2824 6*1.2TB ISCSI | 5.481,77 | NetApp E2824 6*1.2TB ISCSI | 149,54 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus HB2100 | 15.229,03 | Fujitsu Eternus HB2100 | 427,40 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend DS3020RU1C00C | 13.141,17 | Infortrend DS3020RU1C00C | 338,58 |
| PISTA CERO SL | EonStor DS 3000U | 13.379,00 | EonStor DS 3000U | 357,28 |
| ID GRUP SA | NETAPP E2824 | 7.714,96 | NETAPP E2824 6*1.2TB ISCSI | 164,60 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 8.991,99 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 237,14 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 11.690,00 | HPE MSA 2070 10GBASE-T iSCSI | 273,48 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cabines FC
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 13.051,82 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 311,07 |
| ICOT SA | NetApp E Series E2824 | 7.702,80 | NetApp E Series E2824 | 180,89 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 10.161,96 | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 245,24 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, E2824 | 8.490,00 | Netapp, E2824 | 205,29 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp E2824 6*1.2TB FC | 7.021,44 | NetApp E2824 6*1.2TB FC | 162,87 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus HB1100 | 13.659,15 | Fujitsu Eternus HB1100 | 383,34 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend DS1024R3C000C | 11.871,06 | Infortrend DS1024R3C000C | 301,80 |
| PISTA CERO SL | EonStor DS 1000 Gen3 | 12.085,00 | EonStor DS 1000 Gen3 | 322,75 |
| ID GRUP SA | NETAPP E2824 6*1.2TB FC | 8.399,43 | NETAPP E2824 6*1.2TB FC | 179,20 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 9.575,41 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 252,53 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 16Gb FC | 11.543,00 | HPE MSA 2070 16Gb FC | 270,04 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cabines All-Flash
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 13.051,82 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 311,07 |
| ICOT SA | HPE MSA 1060 | 11.349,80 | HPE MSA 1060 | 266,54 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 16.942,91 | HPE MSA 2070 16Gb FC SFF | 408,89 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, EF300 | 22.836,00 | Netapp, EF300 | 552,17 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp EF300 FC 7*1.92TB NVM | 19.350,32 | NetApp EF300 FC 7*1.92TB NVM | 448,86 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | Fujitsu Eternus AB2100 | 13.931,96 | Fujitsu Eternus AB2100 | 391,00 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS2024UR200D | 13.982,34 | Infortrend GS2024UR200D | 358,04 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 2000 2U | 14.235,00 | EonStor GS 2000 2U | 380,15 |
| ID GRUP SA | NETAPP ASA A20 FC | 24.836,56 | NETAPP ASA A20 FC | 529,28 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 12.899,39 | Lenovo DE2000H HF Array Gen2 | 316,41 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE MSA 2070 16Gb FC | 16.736,00 | HPE MSA 2070 16Gb FC | 391,53 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Ent. Multiprotocol
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 13.908,00 | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 331,47 |
| ICOT SA | NetApp E Series EF300 | 21.452,50 | NetApp E Series EF300 | 503,79 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | NetApp AFF A20 | 23.435,80 | NetApp AFF A20 | 565,58 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, AFF A20 | 24.451,00 | Netapp, AFF A20 | 591,23 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp A20 8*1.92TB | 20.715,36 | NetApp A20 8*1.92TB | 482,31 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | NETAPP EF300 | 25.175,78 | NETAPP EF300 | 706,55 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS2024RT1C0FD | 15.288,32 | Infortrend GS2024RT1C0FD | 388,24 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 2000 4U | 15.565,00 | EonStor GS 2000 4U | 415,65 |
| ID GRUP SA | NETAPP AFF A20 FC | 24.968,88 | NETAPP AFF A20 FC | 532,71 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 69.795,57 | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 1.681,28 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE Alletra 6010 DC CTO | 63.268,00 | HPE Alletra 6010 DC CTO | 1.480,11 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Enterprise Unified
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 13.908,00 | DELL Unity 380 Hybrid DPE | 331,47 |
| ICOT SA | NetApp FAS2750 | 22.835,00 | NetApp FAS2750 | 536,26 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | NetApp FAS250 ONTAP | 24.301,53 | NetApp FAS250 ONTAP | 586,48 |
| ITGLOBAL SL | Netapp, FAS2750 ONTAP ONE | 24.118.00 | Netapp, FAS2750 ONTAP ONE | 583,17 |
| BRAIN2STORE SL | NetApp FAS2750 20×1,8TB | 20.163,45 | NetApp FAS2750 20×1,8TB | 474,73 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 27.239,40 | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 764,46 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Infortrend GS3040RT3CC2E | 22.639,13 | Infortrend GS3040RT3CC2E | 570,22 |
| PISTA CERO SL | EonStor GS 3000T G3 | 23.050,00 | EonStor GS 3000T G3 | 615,50 |
| ID GRUP SA | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 24.377,03 | NETAPP FAS2750 ONTAP ONE | 520,08 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 34.213,83 | Lenovo DE5200H HF Array Gen2 | 818,76 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE Alletra Storage MP B10100 | 75.398,00 | HPE Alletra Storage MP B10100 | 1.763,88 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Serveis i millores
| Adjudicatàris | Posta de en marxa (€) | Ampliació de garantia en compra | Ampliació garantia arrendament | Opció de compra |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | 217,35 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ICOT SA | 164,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | 270,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ITGLOBAL SL | 0,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| BRAIN2STORE SL | 400,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | 2.000,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 119,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| PISTA CERO SL | 200,00 | 0 anys | 0 anys | 0 euros |
| ID GRUP SA | 0,00 | 1 any | 0 anys | 0 euros |
| ECONOCOM SEMIC | 124,26 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | 1.184,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 10 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 10 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 10 – BRAIN2STORES
- Oferta econòmica lot 10 – BRAIN2STORE
- Característiques lot 10 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Oferta econòmica lot 10 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Característiques lot 10 – ICOT
- Oferta econòmica lot 10 – ICOT
- Característiques lot 10 – ID GRUP
- Oferta econòmica lot 10 – ID GRUP
- Característiques lot 10 – PISTA CERO
- Oferta econòmica lot 10 – PISTA CERO
- Característiques lot 10 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Oferta econòmica lot 10 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Característiques lot 10 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 10 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 10 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Oferta econòmica lot 10 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Característiques lot 10 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Oferta econòmica lot 10 – TICNOVA QUALITY TEAM
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Brain2Store S.L.
935 906 922
669 427 985
Jordi Pérez Pérez:
jperez@brain2store.com
-
Etic Data
931729296
622932778
Carlos Rollán Gómez:
crollan@eticdata.com
-
Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
ID Grup S.A.
93 393 39 33 - Ext. 1830
Eva Cortés Castañeda:
eva.cortes@idgrup.com
-
Pista Cero S.L.
935059436
630348860
Sergi Albert Forcadell:
sergi.albert@pistacero.net
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
629755091
Carles Palau (Lleida):
carlesp@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
670745121
Carme Sala (Girona):
csala@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
661489964
Sergi Bustamante (Barcelona):
sbustamante@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
662529755
Enric Vilalta:
evilalta@semic.es
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Specialist Computer Centres, S.L.
933660800
665857138
Jaume Vidal Raich:
jaume.vidal@es.scc.com
-
Ticnova Quality Team, S.L.
977309161
659194161
Jordi Garcia Ramos:
jgarcia@ticnova.org