Gespa artificial
Lot 11. Subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial (natural) – Alt penedès, Anoia, Bages, Berguedà i Garraf
Subministrament i instal·lació paviment de gespa artificial per camps de futbol i rugbi
El subministrament i instal·lació de paviment de gespa per camps de futbol i rugbi ha estat adjudicat a l’empresa ROYALVERD SERVICE SLU. El subministrament i instal·lació incorpora els preus de desmuntatge, retirada de la gespa existent, subministrament i instal·lació de la gespa i gestió dels residus consistent en transportar la gespa retirada i dipositar-ho en un dipòsit de gestió de residus autoritzat o un centre de valorització i reaprofitament. Aquesta adjudicació permet completar l’oferta.
| Preu unitari (€/m2) | ||||
| Instal·lació | Futbol 5 | Futbol 7 | Futbol 11 | Rugbi |
| Desmuntatge i treballs previs. | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
| Retirada de la gespa artificial existent | 1,85 | 1,74 | 1,60 | 1,57 |
| Adequació Planimetria de la plataforma del Camp – Base natural / permeable | 1,86 | 1,15 | 0,50 | 0,47 |
| Adequació Planimetria de la plataforma del Camp – Base artificial / impermeable | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Subministrament i col·locació de base elàstica | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Subministrament i col·locació de gespa artificial | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Farcit del plomall de la catifa amb sorra de silice i altres materials granulats | 57,60 | 47,35 | 39,19 | 46,54 |
* Els preus no inclouen l’IVA i les fotografies són orientatives
| Preu unitari (€/m3) | ||||
| Gestió de residus | Futbol 5 | Futbol 7 | Futbol 11 | Rugbi |
| Càrrega i transport del paviment de gespa artificial retirat | 1,92 | 0,91 | 0,99 | 1,13 |
| Deposició controlada a dipòsit autoritzat o centre de valorització i reaprofitament | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
* Els preus no inclouen l’IVA i les fotografies són orientatives
Millores a l’oferta del lot 11
| Futbol 5 | Futbol 7 | Futbol 11 | Rugbi | ||
| Ampliació de garantia sobre els dos anys mínims (anys) | 5 anys | 5 anys | 5 anys | 5 anys | |
| Ampliació durada del servei de manteniment sobre els 2 anys mínim (anys) | 3 anys | 3 anys | 3 anys | 3 anys | |
| Certificat que tots els components proposats són completament recuperables | SI | SI | SI | SI | |