Maquinària tècnica
Lot 14. Subministrament vehicle furgoneta elèctrica petita en modalitat de compra
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | NIKKO CENTER MOTORS SL |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | QEV TECHNOLOGIES SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En cas que els contracte basat no superi els 15.000 € es pot escollir qualsevol adjudicatari |
Preus
| Adjudicataris | Model | Preu equip | Preu carregador |
| STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA | CITROEN eC3 | 22.370,00 | 400,00 |
| NIKKO CENTER MOTORS SL | NISSAN TOWNSTAR FURGÓ PRO | 25.981,35 | 468,01 |
| BURGOMÓVIL AUTO SL | INVICTA FEIDI | 28.554,25 | 300,00 |
| QEV TECHNOLOGIES SL | ZEROID EV5 | 22.000,00 | 700,00 |
| RNO BYMYCAR BARCELONA SL | RENAULT KANGOO E-TECH L1 EV45 | 27.999,00 | 950,00 |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | MAXUS EDELIVER 3 SWD | 32.000,00 | 1,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 14
| Adjudicataris | Ampliació del termini de garantia | Revisió prèvia al fina del període de garantia | Preus complementaris |
| STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA | 3 anys | SI | NO |
| NIKKO CENTER MOTORS SL | 3 anys | SI | SI |
| BURGOMÓVIL AUTO SL | 3 anys | SI | SI |
| QEV TECHNOLOGIES SL | 0 anys | SI | NO |
| RNO BYMYCAR BARCELONA SL | 3 anys | NO | SI |
| ENVIROCAT SERVEIS SL | 2 anys | SI | SI |