Equips informàtics
Lot 15. Punts d’accés
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Punt d’accés en modalitat de compra
| Bàsic | Estàndard | Avançat | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| SPECIALIST COM. CEN. SL | Cisco MR28-HW | 6,88 | Cisco MR57-HW | 18,94 | Cisco CR9166D1-MR | 18,94 |
| MIRAY CONSULTING SL | Ruijie RG-AP810-L | 158,88 | Ruijie RG-AP820-L V3 | 177,12 | Ruijie RG-AP840-L | 291,04 |
| IMPEMER SL | Grand S. GWN7660E | 150,00 | Grand St. GWN7664E | 245,00 | Gra. S. GWN7664ELR | 305,00 |
| PUNT INF. I CREATIU SL | Ruijie RG-AP810-I | 128,42 | H3c WA7320i | 248,34 | H3C WA7539 | 477,40 |
| ITGLOBAL SL | H3C WA7320i | 248,34 | H3C WA7320i | 248,34 | H3C WA7539 | 477,40 |
| PISTA CERO SL | Grand St. GWN7600 | 85,00 | Grand St. GWN7600 | 85,00 | TP-Link EAP683 UR | 159,00 |
| INFOSELF SISTEMES SLU | H3C WA7320i | 263,74 | H3C WA7320i | 263,74 | H3C WA7539i | 502,70 |
| TICNOVA QUAL. TEAM SL | Huawei AE5773-21 | 247,63 | Huawei AE5773-22P | 285,34 | Huawei AE6760-X1 | 563,97 |
| SOLITIUM C. GROUP SA | HPE Ar IO AP22 RW | 241,30 | HPE Ar. AP515 RW | 394,25 | HPE Ar. AP515 RW | 731,02 |
| RICOH ESPAÑA SA | Huawei AE5773-21 | 502,76 | Huawei AE5773-25HW | 521,70 | Huawei AE5776-26 | 697,80 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Punt d’accés en modalitat d’arrendament
| Bàsic | Estàndard | Avançat | ||||
| Adjudicataris | Model | Quota | Model | Quota | Model | Quota |
| SPECIALIST COM. CEN. SL | Cisco MR28-HW | 5,57 | Cisco MR57-HW | 17,63 | Cisco CR9166D1-MR | 17,63 |
| MIRAY CONSULTING SL | Ruijie RG-AP810-L | 4,13 | Ruijie RG-AP820-L V3 | 4,60 | Ruijie RG-AP840-L | 7,56 |
| IMPEMER SL | Grand S. GWN7660E | 4,10 | Grand St. GWN7664E | 6,65 | Gra. S. GWN7664ELR | 8,25 |
| PUNT INF. I CREATIU SL | Ruijie RG-AP810-I | 2,43 | H3c WA7320i | 4,71 | H3C WA7539 | 9,05 |
| ITGLOBAL SL | H3C WA7320i | 6,00 | H3C WA7320i | 6,00 | H3C WA7539 | 11,54 |
| PISTA CERO SL | Grand St. GWN7600 | 2,26 | Grand St. GWN7600 | 2,26 | TP-Link EAP683 UR | 4,20 |
| INFOSELF SISTEMES SLU | H3C WA7320i | 6,86 | H3C WA7320i | 6,86 | H3C WA7539i | 13,07 |
| TICNOVA QUAL. TEAM SL | Huawei AE5773-21 | 5,73 | Huawei AE5773-22P | 6,60 | Huawei AE6760-X1 | 13,04 |
| SOLITIUM C. GROUP SA | HPE Ar IO AP22 RW | 6,77 | HPE Ar. AP515 RW | 11,06 | HPE Ar. AP515 RW | 20,52 |
| RICOH ESPAÑA SA | Huawei AE5773-21 | 14,27 | Huawei AE5773-25HW | 14,81 | Huawei AE5776-26 | 20,56 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 15
| Ampliació de garantia | |||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus complementaris |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL | 100,00 | 0 anys | 0 anys | 0,00 | NO |
| MIRAY CONSULTING SL | 70,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| IMPEMER SL | 200,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| PUNT INFORMATIC I CREATIU SL | 120,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ITGLOBAL SL | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| PISTA CERO SL | 90,00 | 0 anys | 0 anys | 0,00 | NO |
| INFOSELF SISTEMES SLU | 258,75 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 215,56 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | 150,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| RICOH ESPAÑA SA | 207,66 | 2 anys | 1 any | 0,00 | NO |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Adjudicataris
Més informació a:
-
Impemer S.L. ("Air-Fi") 1
619 76 42 24
Oleguer Alguersuari Gil:
oleguer.alguersuari@air-fi.es
-
Impemer S.L. ("Air-Fi") 2¡
628 44 02 47
Carla Tejada Lorenzo:
marketing@air-fi.es