Equips informàtics
Lot 2. Portàtils en modalitat de compra i arrendament
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Portàtil i3
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Crius i3-1315U | 451,44 | Crius i3-1315U | 13,16 |
| TEKNOSERVICE | TTL PORTATIL | 503,96 | TTL PORTATIL | 11,48 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS B1403CVA-S61381X | 614,25 | ASUS B1403CVA-S61381X | 13,78 |
| HEBERCOM SYSTEMS SL | HP 250R G9 | 580,50 | HP 250R G9 | 14,85 |
| IDIOMUND SL | ASUS B1403CVA-S61381X | 596,82 | ASUS B1403CVA-S61381X | 15,51 |
| ICOT | HP ProBook 4 G1 | 727,79 | HP ProBook 4 G1 | 17,09 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 709,84 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 18,90 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP ProBook 4 G1a 16 | 742,85 | HP ProBook 4 G1a 16 | 17,37 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP ProBook 4 G1a 14 | 749,43 | HP ProBook 4 G1a 14 | 21,22 |
| INETUM ESPAÑA | HP ProBook 4 G1a 14 | 758,32 | HP ProBook 4 G1a 14 | 20,25 |
| NUNSYS SA | ASUS B1403CVA-S61381X | 714,15 | ASUS B1403CVA-S61381X | 12,15 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Portàtil i5
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Crius i5-1335U | 562,95 | Crius i5-1335U | 16,42 |
| TEKNOSERVICE | TTL PORTATIL | 724,82 | TTL PORTATIL | 16,61 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS BM1403CDA-S61110X | 695,25 | ASUS BM1403CDA-S61110X | 15,47 |
| HEBERCOM SYSTEMS SL | HP 250R G9 | 661,50 | HP 250R G9 | 17,28 |
| IDIOMUND SL | ASUS B1403CVA-S65293X | 714,77 | ASUS B1403CVA-S65293X | 18,59 |
| ICOT | HP ProBook 4 G1 | 859,14 | HP ProBook 4 G1 | 20,18 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 890,58 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 23,67 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP ProBook 4 G1i 14 | 892,54 | HP ProBook 4 G1i 14 | 20,88 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP ProBook 4 G1a 16 | 889,29 | HP ProBook 4 G1a 16 | 25,19 |
| INETUM ESPAÑA | HP ProBook 4 G1a 16 | 899,91 | HP ProBook 4 G1a 16 | 24,26 |
| NUNSYS SA | ASUS B1403CVA-S65293X | 760,05 | ASUS B1403CVA-S65293X | 12,93 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Portàtil i7
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicataris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Crius i7-1355U | 630,45 | Crius i7-1355U | 18,54 |
| TEKNOSERVICE | TTL PORTATIL | 726,44 | TTL PORTATIL | 16,88 |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 1.242,00 | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 28,01 |
| HEBERCOM SYSTEMS SL | HP 250R G10 | 796,50 | HP 250R G10 | 20,52 |
| IDIOMUND SL | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 1.192,25 | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 31,00 |
| ICOT | HP ProBook 4 G1 | 1.052,33 | HP ProBook 4 G1 | 24,72 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 1.061,57 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL | 28,17 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HP ProBook 4 G1i 14 | 1.057,62 | HP ProBook 4 G1i 14 | 24,75 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | HP ProBook 4 G1a 14 | 1.085,86 | HP ProBook 4 G1a 14 | 30,75 |
| INETUM ESPAÑA | HP ProBook 4 G1a 14 | 1.097,40 | HP ProBook 4 G1a 14 | 29,84 |
| NUNSYS SA | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 1.364,65 | ASUS P5405CSA-NZ0155X | 23,22 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Serveis i millores
| Adjudicataris | Posa de en marxa (€) | Posada en marxa i migració de dades (€) | Ampliació de garantia en compra | Ampliació garantia arrendament | Opció de compra |
| PROSAC PRODUCTOS SL | 50,00 | 120,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TEKNOSERVICE | 29,40 | 48,80 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ALGORITMOS, P. Y DISEÑOS | 15,00 | 35,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| HEBERCOM SYSTEMS SL | 50,00 | 90,00 | 6 mesos | 0 anys | 2 % |
| IDIOMUND SL | 49,90 | 69,90 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ICOT | 21,90 | 43,80 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ECONOCOM SEMIC | 39,79 | 58,02 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | 26,00 | 73,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | 50,00 | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| INETUM ESPAÑA | 84,34 | 132,53 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| NUNSYS SA | 80,00 | 160,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 2 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 2 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 2 – ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS
- Oferta econòmica lot 2 – ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS
- Característiques lot 2 – HERBECON SYSTEMS
- Oferta econòmica lot 2 – HERBECON SYSTEMS
- Característiques lot 2 – ICOT
- Oferta econòmica lot 2 – ICOT
- Característiques lot 2 – IDIOMUND
- Oferta econòmica lot 2 – IDIOMUND
- Característiques lot 2 – INETUM ESPAÑA
- Oferta econòmica lot 2 – INETUM ESPAÑA
- Característiques lot 2 – NUNSYS
- Oferta econòmica lot 2 – NUNSYS
- Característiques lot 2 – PROSAC PRODUCTOS
- Oferta econòmica lot 2 – PROSAC PRODUCTOS
- Característiques lot 2 – SERVICIOS MICROINFORMÀTICA
- Oferta econòmica lot 2 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Característiques lot 2 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 2 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 2 – TEKNOSERVICE
- Oferta econòmica lot 2 – TEKNOSERVICE
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Nunsys S.A.
657659314
Ricard Farré:
ricard.farre@nunsys.com
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Herbecon Systems S.L.
952721011
Álvaro Becerra Cabrera:
herbecon@herbecon.es
-
Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
Idiomund S.L.
605154070
Jose Luis Bueno Rodríguez:
jbueno@grupo-sil.com
-
Idiomund S.L.
674020083
Albert Guijarro Cata:
aguijarro@grupo-sil.com
-
Inetum España S.A.
671994116
Susana García Rifaterra:
susana.garcia-rifaterra@inetum.com
advance@inetum.world
-
Inetum España S.A.
689388748
Borja De Paz Alonso:
catalunya.notificacions@inetum.world
advance@inetum.world
-
Prosac Productos SL
606998025
Rachel Blowlen:
support@prosacservices.com
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Teknoservice S.L.
954 54 1212
607 44 27 18
Wilfredo Marín:
wifredo@teknoservice.es
-
Teknoservice S.L.
954 54 1212
660 897 799
José Ángel Soto Sánchez:
jose.soto@teknoservice.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
608 625 153
Carlos Bosch:
peticions@es.econocom.com
-
Algoritmos Procesos y Diseños, SA
670088029
Mari Carmen Fernandez:
mcfernan@gapd.es