Equips informàtics
Lot 3. All in One
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | PROSAC PRODUCTOS SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
All in One pantalla estàndard en modalitat de compra
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu | ||
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H235G | 376,60 | Thinview H235G | 474,60 | Thinview H235G | 543,20 | ||
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPC688 | 703,28 | ASUS P44. BPC690 | 831,49 | ASUS P44. BPC692 | 916,96 | ||
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPC688 | 806,61 | ASUS P44. BPC690 | 946,68 | ASUS P44. BPC692 | 1.040,06 | ||
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP ProOne 440 G9 | 887,88 | HP ProStudio 4 G1 | 999,59 | HP ProStudio 4 G1 | 1.180,93 | ||
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 896,28 | HP ProStudio 4 G1 | 1.007,86 | HP ProStudio 4 G1 | 1.189,86 | ||
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP ProOne 440 G9 | 918,13 | HP ProStudio 4 G1 | 1.032,47 | HP ProStudio 4 G1 | 1.218,84 | ||
| INETUM ESPAÑA SA | HP ProOne 440 G9 | 929,15 | HP ProStudio 4 G1 | 1.044,85 | HP ProStudio 4 G1 | 1.233,44 | ||
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM242TP | 980,84 | MSI M. AM242TP | 1.149,26 | MSI M. AM242TP | 1.401,96 | ||
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO neo 50a | 924,48 | Lenovo TC AIO M70a | 1.140,26 | Lenovo TC AIO M70a | 1.333,40 | ||
| RICOH ESPAÑA SA | Dell Pro24 QC24251 | 954,14 | Dell Pro24 QC24251 | 1.088,54 | Dell Pro24 QC24251 | 1.238,52 | ||
| ECONOCOM SEMIC | Len. TC AIO neo 50a | 815,42 | Lenovo TC AIO M70a | 1.020,61 | Lenovo TC AIO M70a | 1.184,95 | ||
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla gran en modalitat de compra
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | |||||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu | |||
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H270G | 406,00 | Thinview H270G | 513,80 | Thinview H270G | 581,00 | |||
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPE234 | 725,38 | ASUS P44. BPE236 | 853,59 | ASUS P44. BPE238 | 939,06 | |||
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPE234 | 830,76 | ASUS P44. BPE236 | 970,83 | ASUS P44. BPE238 | 1.064,21 | |||
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP EliteOne 870 G9 | 1.063,10 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.165,70 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.367,35 | |||
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 1.076,18 | HP ProStudio 4 G1 | 1.179,78 | HP ProStudio 4 G1 | 1.375,22 | |||
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP EliteOne 870 G9 | 1.102,43 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.208,52 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.408,81 | |||
| INETUM ESPAÑA SA | HP EliteOne 870 G9 | 1.115,63 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.223,01 | HP EliteStudio 8 G1 | 1.425,66 | |||
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM272P | 1.071,70 | MSI M. AM272P | 1.121,12 | MSI M. AM272P | 1.401,68 | |||
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO M90a | 1.311,77 | Len. TC AIO M90a | 1.376,14 | Len. TC AIO M90a | 1.617,56 | |||
| RICOH ESPAÑA SA | DT TC M90a Pro G6 | 1.379,55 | DT TC M90a Pro G6 | 1.425,58 | DT TC M90a Pro G6 | 1.681,68 | |||
| ECONOCOM SEMIC | Len. TC AIO M90a | 1.186,08 | Len. TC AIO M90a | 1.234,51 | Len. TC AIO M90a | 1.440,59 | |||
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla estàndard en modalitat d’arrendamernt
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H235G | 10,99 | Thinview H235G | 13,85 | Thinview H235G | 15,85 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPC688 | 18,28 | ASUS P44. BPC690 | 21,62 | ASUS P44. BPC692 | 23,84 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPC688 | 13,72 | ASUS P44. BPC690 | 16,10 | ASUS P44. BPC692 | 17,70 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP ProOne 440 G9 | 20,78 | HP ProStudio 4 G1 | 23,38 | HP ProStudio 4 G1 | 27,62 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 21,04 | HP ProStudio 4 G1 | 23,67 | HP ProStudio 4 G1 | 27,94 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP ProOne 440 G9 | 26,01 | HP ProStudio 4 G1 | 29,25 | HP ProStudio 4 G1 | 34,52 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP ProOne 440 G9 | 25,76 | HP ProStudio 4 G1 | 29,02 | HP ProStudio 4 G1 | 34,36 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM242TP | 22,40 | MSI M. AM242TP | 26,32 | MSI M. AM242TP | 32,06 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO neo 50a | 22,04 | Lenovo TC AIO M70a | 27,17 | Lenovo TC AIO M70a | 31,78 |
| RICOH ESPAÑA SA | Dell Pro24 QC24251 | 27,08 | Dell Pro24 QC24251 | 30,90 | Dell Pro24 QC24251 | 35,15 |
| ECONOCOM SEMIC | Len. TC AIO neo 50a | 21,70 | Lenovo TC AIO M70a | 27,10 | Lenovo TC AIO M70a | 31,43 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
All in One pantalla gran en modalitat d’arrendament
| Estàndard i3 | Avançat i5 | Pro i7 | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| PROSAC PRODUCTOS SL | Thinview H270G | 11,84 | Thinview H270G | 14,98 | Thinview H270G | 16,94 |
| IDIOMUND SL | ASUS P44. BPE234 | 18,86 | ASUS P44. BPE236 | 22,19 | ASUS P44. BPE238 | 24,42 |
| NUNSYS SA | ASUS P44. BPE234 | 14,13 | ASUS P44. BPE236 | 16,52 | ASUS P44. BPE238 | 18,10 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | HP EliteOne 870 G9 | 24,86 | HP EliteStudio 8 G1 | 27,27 | HP EliteStudio 8 G1 | 31,99 |
| ICOT SA | HP ProOne 440 G9 | 25,27 | HP ProStudio 4 G1 | 27,69 | HP ProStudio 4 G1 | 32,28 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | HP EliteOne 870 G9 | 31,23 | HP EliteStudio 8 G1 | 34,23 | HP EliteStudio 8 G1 | 39,90 |
| INETUM ESPAÑA SA | HP EliteOne 870 G9 | 30,93 | HP EliteStudio 8 G1 | 33,99 | HP EliteStudio 8 G1 | 39,72 |
| TREKNOSERVICE SL | MSI M. AM272P | 24,50 | MSI M. AM272P | 25,62 | MSI M. AM272P | 32,06 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Len. TC AIO M90a | 31,26 | Len. TC AIO M90a | 32,80 | Len. TC AIO M90a | 38,56 |
| RICOH ESPAÑA SA | DT TC M90a Pro G6 | 39,14 | DT TC M90a Pro G6 | 41,12 | DT TC M90a Pro G6 | 48,50 |
| ECONOCOM SEMIC | Len. TC AIO M90a | 31,46 | Len. TC AIO M90a | 32,73 | Len. TC AIO M90a | 38,16 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 3
| Ampliació de garantia | ||||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | PEM i migració | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus comple. |
| PROSAC PRODUCTOS SL | 60,00 | 120,00 | 2 anys | 1 any | 20 % | NO |
| IDIOMUND SL | 49,00 | 69,00 | 2 anys | 1 any | 5 % | SI |
| NUNSYS SA | 80,00 | 160,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | 26,00 | 73,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ICOT SA | 21,90 | 43,80 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| SOLITUM CON.GROUP SA | 46,58 | 87,98 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| INETUM ESPAÑA SA | 84,34 | 132,53 | 2 anys | 1 any | 0,00 | NO |
| TREKNOSERVICE SL | 41,20 | 56,30 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | 50,00 | 75,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| RICOH ESPAÑA SA | 145,11 | 199,76 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica) | 39,79 | 58,02 | 1 anys | 0 anys | 0,00 | SI |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 3 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 3 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 3 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Oferta econòmica lot 3 – ETIC DATA CLOUD & SERVICES
- Característiques lot 3 – ICOT
- Oferta econòmica lot 3 – ICOT
- Característiques lot 3 – IDIOMUND
- Oferta econòmica lot 3 – IDIOMUND
- Característiques lot 3 – INETUM ESPAÑA
- Oferta econòmica lot 3 – INETUM ESPAÑA
- Característiques lot 3 – NUNSYS
- Oferta econòmica lot 3 – NUNSYS
- Característiques lot 3 – PROSAC PRODUCTOS
- Oferta econòmica lot 3 – PROSAC PRODUCTOS
- Característiques lot 3 – RICOH ESPAÑA
- Oferta econòmica lot 3 – RICOH ESPAÑA
- Característiques lot 3 – SERVICIOS MICROINFORMÀTICA
- Oferta econòmica lot 3 – SERVICIOS MICROINFORMÀTICA
- Característiques lot 3 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 3 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 3 – TEKNOSERVICE
- Oferta econòmica lot 3 – TEKNOSERVICE
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Nunsys S.A.
657659314
Ricard Farré:
ricard.farre@nunsys.com
-
Icot, Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
Teknoservice S.L.
954 54 1212
607 44 27 18
Wilfredo Marín:
wifredo@teknoservice.es
-
Teknoservice S.L.
954 54 1212
660 897 799
José Ángel Soto Sánchez:
jose.soto@teknoservice.es
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Etic Data
931729296
622932778
Carlos Rollán Gómez:
crollan@eticdata.com
-
Idiomund S.L.
605154070
Jose Luis Bueno Rodríguez:
jbueno@grupo-sil.com
-
Idiomund S.L.
674020083
Albert Guijarro Cata:
aguijarro@grupo-sil.com
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
608 625 153
Carlos Bosch:
peticions@es.econocom.com
-
Ricoh España S.L.U.
670382232
Sergi Ortega Suteras:
sergi.ortega@ricoh.es
Orden_ACM@ricoh.es
-
Prosac Productos SL
606998025
Rachel Blowlen:
support@prosacservices.com