Uniformitat policial
Lot 5. Subministrament de complements de vestuari per a la brigada municipal i altres serveis
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | PERES SPORT SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | INSTITUTO Y CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA FEPOL SL |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | PERES SPORT SL |
| Més valorada en criteris automàtics | INSTITUTO Y CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA FEPOL SL |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En aquest cas no s’aplica per superar tots els preus oferts els 15.000 € |
Preus
Accessoris
| PERES SPORT SL | Instituto y centro de servicios integrales de la FEPOL SL | |||
| Prestació | Model | Preu | Model | Preu |
| 18.1. Motxilla | GK Blake 26L | 23,56 | Miltec Assault SM 20L | 35,00 |
| 18.2. Navalla i funda | K-25 19138 | 17,58 | Albainox 18332 (H.83) | 27,00 |
| 18.3. Navalla multi ús i funda | K-25 11143 | 34,23 | Rover TAC HDQ01 | 45,50 |
| 18.4. Frontal | H7 Core | 140,60 | Powertac Expl. HL-10 | 84,00 |
| 18.5. Peto d’alta visibilitat | Mono Velilla AV Groc | 67,12 | Workteam C950 | 85,60 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Seguretat
| PERES SPORT SL | Instituto y centro de servicios integrales de la FEPOL SL | |||
| Prestació | Model | Preu | Model | Preu |
| 19.1. Casc de seguretat | 3MUvicator G3000 | 22,27 | Camp Safety Skylor P. | 70,20 |
| 19.2. Casc motoserrista | Climax 437 Complet | 65,49 | Protos Integral Forest | 277,60 |
| 19.3. Ulleres de seguretat | Bolle Cobra | 12,75 | Bolle Safety Baxter | 28,50 |
| 19.4. Guants de làtex | Econohand 87-195 | 8,50 | Thouy J10015 | 1,20 |
| 19.5. Guants de nitril (100 unitats) | Supernitricecs PF | 4,44 | CEMWEAR | 6,00 |
| 19.6. Guants anti tall | Arribas P-190 | 31,05 | MOG 8108 | 50,50 |
| 19.7. Guants anti-tall extrasensib. | Rostain Blacktactil | 16,50 | Roasting Blactactil | 30,50 |
| 19.8. Guants construcció | Tomas Bodero 202RB | 4,85 | ERGO 40-303 | 8,00 |
| 19.9. Maniguets anti tall | Hi-Flex 11-251 | 5,16 | MOG MG370L | 25,50 |
| 19.10. Taps d’un sol ús | Murmullo Grosc | 0,14 | Azules de vergara | 1,20 |
| 19.11. Taps reutilitz. amb arnés | 3M EAR Caps | 4,80 | VESLAB | 8,00 |
| 19.12. Auriculars de protecció | Rumor IV | 6,07 | 3M Peltor | 36,10 |
| 19.13. Mascareta FFP1 (100 u.) | 3M 8710E | 107,25 | M3 8812 | 226,80 |
| 19.14. Mascareta FFP3 (100 u.) | BLS 503 | 122,10 | Dräger FFP3 1930V | 198,80 |
| 19.15. Funda calçat d’un sol ús | Converstar CSF | 0,58 | Oneprotek | 1,20 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 5
| Adjudicataris | Comanda mínima | Preus complementaris |
| PERES SPORT SL | 0 € | SI |
| INSTITUTO Y CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA FEPOL SL | 750,00 € | SI |
Característiques i Oferta econòmica
Documentació
Model d'adhesió 2023.08: Uniformitat policial i brigada municipalModel d'adhesió i comanda contracte basat 2023.08: Uniformitat policial i brigada municipalFull de comanda 2023.08: Uniformitat policial i brigada municipalPlec de clàusules administratives 2023.08: Uniformitat policial i brigada municipalPlec de prescripcions tècniques 2023.08: Uniformitat policial i brigada municipalFormalització inicial 2023.08 INSTITUTO CENTRO SERVICIOS INTEGRALES FEPOL: Uniformitat policial i brigada municipalFormalització inicial 2023.08 PERES SPORT: Uniformitat policial i brigada municipal
Adjudicataris
Més informació a:
-
Instituto y centro de servicios integrales de la Fepol SL
933 426 810
618 763 383
José Antonio Gázquez Cuenca:
-
Peres Sport SL
620 378 008
Toni Alarcon Hewitson: