Maquinària tècnica
Lot 5. Subministrament d’escombradores vials elèctrica gran en modalitat de compra
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | MALIV ELECTRIC SL |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA |
| Més valorada en criteris automàtics | GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En cas que els contracte basat no superi els 15.000 € es pot escollir qualsevol adjudicatari |
Preus
| Adjudicataris | Model | Preu equip | Preu carregador |
| GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA | RASCO LINX CHARGE 5m3 | 334.500,00 | 500,00 |
| MALIV ELECTRIC SL | TENAX ELECTRA 5.0 LIFE | 374.900,00 | 500,00 |
| ROS ROCA SAU | CITYCAT VR50e | 377.925,00 | 535,00 |
| AEBI SCHMIDT IBÉRICA SA | eCLEANGO 550 | 411.200,00 | 700,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 5
| Adjudicatarias | Ampliació del termini de garantia | Revisió prèvia al fina del periode de garantia | Preus complementaris |
| GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA | 3 anys | SI | SI |
| MALIV ELECTRIC SL | 2 anys | SI | SI |
| ROS ROCA SAU | 0,5 anys | SI | SI |
| AEBI SCHMIDT IBÉRICA SA | 0,5 anys | SI | SI |