Equips informàtics
Lot 5. Thin client
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Thin client en modalitat de compra
| Adjudicataris | Model | Bàsica | Estàndard | Avançat | Zero Client |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | HP t550 | HP t550 | HP t660 | HP t550 |
| Preu | 344,55 | 399,69 | 501,24 | 385,18 | |
| INETUM ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 371,13 | 428,97 | 535,05 | 398,17 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 389,96 | 455,36 | 555,41 | 401,81 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 |
| Preu | 429,94 | 515,90 | 613,20 | 409,85 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Preu | 371,99 | 431,38 | 400,23 | 403,98 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t550 |
| Preu | 454,36 | 518,52 | 658,17 | 386,18 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Thin client en modalitat d’arrendament
| Adjudicataris | Model | Bàsica | Estàndard | Avançada | Zero Client |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | HP t550 | HP t550 | HP t660 | HP t550 |
| Quota | 8,06 | 9,35 | 11,73 | 9,02 | |
| INETUM ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 9,95 | 11,59 | 14,59 | 10,71 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 10,82 | 12,63 | 15,40 | 11,14 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | Model | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 | Dell Optiplex 3000 |
| Quota | 8,15 | 9,77 | 11,62 | 11,37 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t660 |
| Quota | 11,03 | 12,88 | 15,71 | 11,37 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | HP Pro t550 | HP Pro t550 | HP Elite t660 | HP Elite t550 |
| Quota | 10,50 | 11,98 | 15,22 | 8,93 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 5
| Ampliació de garantia | |||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus complementaris |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | 26,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| INETUM ESPAÑA SA | 84,34 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | 50,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| PUNT INFORMÁTIC Y CREATIU SL | 35,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
| TELEFÓNICA S.I.C. DE ESPAÑA SA | 85,56 | 1 any | 0 anys | 0,00 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 34,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 5 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 5 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 5 – INETUM ESPAÑA
- Oferta econòmica lot 5 – INETUM ESPAÑA
- Característiques lot 5 – PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
- Oferta econòmica lot 5 – PUNT INFORMÀTIC I CREATIU
- Característiques lot 5 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 5 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 5 – TELEFÓNICA SOL INF Y COM
- Oferta econòmica lot 5 – TELEFÓNICA SOL INF Y COM
- Característiques lot 5 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Oferta econòmica lot 5 -TICNOVA
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.
618518393
Arturo Castro Briones:
comandesacm@telefonica.com
-
Punt Informàtic i Creatiu, S.L.
605322478
Jordi Ribalaygue Calzada:
licitaciones@becomit.com
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Ticnova Quality Team, S.L.
977309161
619785506
Antoni Buqueras:
abuqueras@ticnova.org
-
Inetum España S.A.
671994116
Susana García Rifaterra:
susana.garcia-rifaterra@inetum.com
advance@inetum.world