Equips informàtics
Lot 6. Altres sistemes operatius
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Tauletes iPadOS en modalitat de compra
| Bàsica | Ultra mobilitat | Avançada | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| SEMIC SA | Apple 11“ iPad | 335,57 | Apple 11“ iPad Air | 600,06 | Apple 11“ iPad Pro | 976,31 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | Apple 11“ iPad | 408,29 | Apple 11“ iPad Air | 652,85 | Apple 11“ iPad Pro | 1.067,36 |
| TELEFÓNICA S.I.C. ESP.SA | iPad A16 | 386,74 | iPad Air 11 “ | 779,01 | iPad Pro 11 “ | 1.294,92 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
MacOS en modalitat de compra
| Adjudicataris | Model | PortÀtil | PortÀtil avançat | AIO 24” | MacOS |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Pro 14“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Preu | 935,23 | 1.443,27 | 1.140,24 | 599,25 | |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Air 15“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Preu | 1.143,01 | 1.498,45 | 1.493,84 | 613,47 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Pro 14“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Preu | 1.043,87 | 1.710,50 | 1.300,00 | 628,84 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Tauletes iPadOS en modalitat d’arrendament
| Bàsica | Ultra mobilitat | Avançada | ||||
| Adjudicataris | Model | Quota | Model | Quota | Model | Quota |
| SEMIC SA | Apple 11“ iPad | 8,95 | Apple 11“ iPad Air | 15,96 | Apple 11“ iPad Pro | 25,87 |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | Apple 11“ iPad | 9,55 | Apple 11“ iPad Air | 15,27 | Apple 11“ iPad Pro | 24,97 |
| TELEFÓNICA S.I.C. ESP.SA | iPad A16 | 9,74 | iPad Air 11 “ | 16,28 | iPad Pro 11 “ | 26,39 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
MacOS en modalitat d’arrendament
| Adjudicataris | Model | PortÀtil | PortÀtil avançat | AIO 24” | MacOS |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Pro 14“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Quota | 24,79 | 38,18 | 30,19 | 15,94 | |
| ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Air 15“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Quota | 26,74 | 35,06 | 34,95 | 14,35 | |
| TELEFÓNICA SOL. DE INF. Y COM. DE ESPAÑA SA | Model | MacBook Air 13“ | MacBook Pro 14“ | iMac Bàsic | Mac Mini |
| Quota | 27,27 | 38,94 | 35,65 | 16,26 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 6
| Ampliació de garantia | ||||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | PEM i migració | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus comple. |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | 39,79 | 58,02 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ABAST SYS. & SOLUT. SL | 37,00 | 83,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| TELEFÓNICA S.I.C. DE ESPAÑA SA | 110,50 | 237,57 | 2 anys | 1 any | 0,00 | NO |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Adjudicataris
Més informació a:
-
Telefónica Móviles España, S.A.U.
618518393
Arturo Castro Briones:
comandesacm@telefonica.com