Maquinària tècnica
Lot 6. Subministrament de fregadores en modalitat de compra
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | DIBOSCH SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | BARREDORAS INDUSTRIALES SLU |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | DIBOSCH SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En cas que els contracte basat no superi els 15.000 € es pot escollir qualsevol adjudicatari |
Preus
| Amb conductor acompanyant | Amb conductor assegut | |||
| Adjudicataris | Model | Preu equip | Model | Preu equip |
| DIBOSCH SL | COMAC FABULA 50BT | 3.779,45 | COMAC INNOVA 651BT | 6.254,08 |
| ILERDA SERVEIS SA | VISPER AS5160 TO | 4.400,00 | VIPER AS530R | 5.700,00 |
| BARREDORAS INDUSTRIALES SLU | BYTE II | 4.500,00 | ICON | 19.900,00 |
| KARCHER SA | KARCHER B50W Bp+D51 | 4.089,20 | 5.811,60 | |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 6
| Adjudicatarias | Ampliació del termini de garantia | Revisió prèvia al fina del periode de garantia | Preus complementaris |
| DIBOSCH SL | 3 anys | SI | NO |
| ILERDA SERVEIS SA | 3 anys | SI | SI |
| BARREDORAS INDUSTRIALES SLU | 3 anys | SI | NO |
| KARCHER SA | 0 anys | SI | SI |