Uniformitat policial
Lot 6. Subministrament de vestuari per als agents de protecció civil
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | En aquest cas no s’aplica per superar tots els preus oferts els 15.000 € |
Preus
Polos
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Polo màniga curta | MILTEC CAT | 49,90 |
| Polo màniga llarga | MILTEC CAT | 56,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Polo màniga curta | CEMWEAR | 38,48 |
| Polo màniga llarga | CEMWEAR | 40,95 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Polo màniga curta | SPU CAT | 43,40 |
| Polo màniga llarga | SPU CAT | 46,50 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Polo màniga curta | SOLTEC UNIFORMES CAT | 37,83 |
| Polo màniga llarga | SOLTEC UNIFORMES CAT | 41,12 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Polo màniga curta | COOLMAX ECOMADE FRESH | 52,09 |
| Polo màniga llarga | COOLMAX EMET400 10707 | 52,72 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Polo màniga curta | 12110270 | 66,98 |
| Polo màniga llarga | 12110271 | 66,98 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Camises tipus polo
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Semi gala estiu | MILTEC CAT | 53,90 |
| Semi gala hivern | MILTEC CAT | 60,48 | |
| De representació | MILTEC CAT | 35,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Semi gala estiu | CEMWEAR | 45,75 |
| Semi gala hivern | CEMWEAR | 45,75 | |
| De representació | CEMWEAR | 49,14 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Semi gala estiu | SPU COTÓ | 43,40 |
| Semi gala hivern | SPU COTÓ | 46,50 | |
| De representació | SPU | 41,85 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Semi gala estiu | SOLTEC CAT | 47,90 |
| Semi gala hivern | SOLTEC CAT | 51,10 | |
| De representació | SOLTEC RUSSELL ULTIMATE | 24,41 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Semi gala estiu | COOLMAX EMET400 10707 | 52,43 |
| Semi gala hivern | COOLMAX EMET400 10707 | 57,83 | |
| De representació | COOLMAX EMET400 10707 | 57,83 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Semi gala estiu | 12110872 | 66,98 |
| Semi gala hivern | 12110874 | 66,98 | |
| De representació | 12130014 | 44,88 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Samarretes
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Màniga curta | MILTEC CAT | 18,00 |
| Màniga llarga | MILTEC CAT | 19,60 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Màniga curta | PAYPER SUNRISE | 16,65 |
| Màniga llarga | PAYPER PINETA | 18,04 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Màniga curta | SPU | 20,15 |
| Màniga llarga | SPU | 23,25 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Màniga curta | SOLTEC CAT | 11,96 |
| Màniga llarga | SOLTEC CAT | 7,10 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Màniga curta | COOLMAX ECOMADE PRO | 29,43 |
| Màniga llarga | COOLMAX ECOMADE PRO | 33,31 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Màniga curta | 12140003 | 17,35 |
| Màniga llarga | 12140009 | 18,44 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Pantalons bielàstics
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Bielàstic d’estiu | MILTEC CAT | 58,00 |
| Bielàstic d’hivern | MILTEC CAT | 69,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Bielàstic d’estiu | CEMWEAR | 57,64 |
| Bielàstic d’hivern | CEMWEAR | 82,50 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Bielàstic d’estiu | SPU | 68,20 |
| Bielàstic d’hivern | SPU | 68,20 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Bielàstic d’estiu | SOLTEC | 68,00 |
| Bielàstic d’hivern | SOLTEC | 68,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Bielàstic d’estiu | TOTTEX 8754 | 58,29 |
| Bielàstic d’hivern | TOTTEX 8880 | 59,63 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Bielàstic d’estiu | 11100004 | 74,54 |
| Bielàstic d’hivern | 11100003 | 77,54 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Altres pantalons
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Impermeable | MILTEC CAT | 67,00 |
| De representació | MILTEC CAT | 70,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Impermeable | CEMWEAR | 61,17 |
| De representació | SOL’S GABIN BLUE | 34,65 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Impermeable | SPU | 66,10 |
| De representació | SPU | 89,90 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Impermeable | SOLTEC PEÑALARA | 95,37 |
| De representació | SOLTEC | 64,47 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Impermeable | TOTTEX CRAFT/MPU | 62,78 |
| De representació | TOTTEX | 73,70 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Impermeable | 11140018 | 48,19 |
| De representació | 11110027 | 62,07 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Anorac, folre polar i armilla
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Anorac | MILTEC CAT | 250,00 |
| Folre polar | MILTEC CAT | 65,00 | |
| Armilla | COVADONGA PC | 27,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Anorac | CEMWEAR | 102,60 |
| Folre polar | CEMWEAR | 51,25 | |
| Armilla | WORKTEAM C3606 | 34,88 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Anorac | SPU CAT | 193,75 |
| Folre polar | SPU CAT | 99,20 | |
| Armilla | WORTEAM | 17,05 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Anorac | SACA TIBIDABO | 112,08 |
| Folre polar | SACA TIBIDABO | 59,79 | |
| Armilla | WORTEAM C360 | 10,50 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Anorac | TOTTEX CRAFT DWR MPU | 211,72 |
| Folre polar | TOTTEX POLARKNIT | 91,79 | |
| Armilla | WORKTEAM C3606 | 22,78 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Anorac | 10100512 | 352,01 |
| Folre polar | 10190238 | 132,57 | |
| Armilla | BASILEA CAT | 139,50 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Jaquetes
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Jaqueta shoftshell | MILTEC CAT | 98,00 |
| Jaqueta representació | MILTEC CAT | 230,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Jaqueta shoftshell | CEMWEAR | 70,50 |
| Jaqueta representació | CEMWEAR | 61,71 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Jaqueta shoftshell | SPU CAT | 158,10 |
| Jaqueta representació | SPU GUERRERA DE GALA | 224,75 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Jaqueta shoftshell | SOLTEC TIBIDABO | 60,46 |
| Jaqueta representació | SOLTEC GUERRERA | 176,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Jaqueta shoftshell | TOTTEX CRAFT MPU SHELL | 215,07 |
| Jaqueta representació | TOTTEX | 192,96 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Jaqueta shoftshell | 10170153 | 264,31 |
| Jaqueta representació | 10120027 | 251,31 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Botes i sabates
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Botes mitja canya | MAGNUM Mid wp | 99,00 |
| Botes de canya alta | MAGNUM HI | 105,00 | |
| Sabates representació | PANTER URBANO | 57,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Botes mitja canya | ICC SNOWMASS | 72,59 |
| Botes de canya alta | ICC YELOWSTONE | 91,98 | |
| Sabates representació | DIAN FRANCIA | 54,54 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Botes mitja canya | ROBUSTA LEGAZY 6.0 GTX | 117,80 |
| Botes de canya alta | ROBUSTA LEGAZY 8.0 GTX | 130,88 | |
| Sabates representació | SEGERRA GALA | 122,45 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Botes mitja canya | POOSTER BOTIN TIGER 6.0 | 115,50 |
| Botes de canya alta | POOSTER BOTA LEOPARD 8.0 | 130,50 | |
| Sabates representació | FORTIA NEGRO 600 | 62,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Botes mitja canya | HI-TEC MID WP | 80,40 |
| Botes de canya alta | HI-TEC HIHG | 87,10 | |
| Sabates representació | HI-TEC ACTIVE DUTY 3.0 | 73,70 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Botes mitja canya | PATROL GORETEX NEGRA | 142,43 |
| Botes de canya alta | PATROL HIGH GTX NEGRA | 142,43 | |
| Sabates representació | 14100007 | 75,01 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cinturons
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Cinturo operatiu | MILTEC | 19,90 |
| Cintura representació | MILTEC | 20,25 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Cinturo operatiu | KING COBRA 19172 | 21,88 |
| Cintura representació | VALENTO RUDOLF | 5,58 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Cinturo operatiu | SHOKE SET | 22,63 |
| Cintura representació | DCB PELL | 19,53 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Cinturo operatiu | SHOKE SET | 21,00 |
| Cintura representació | SOLTEC ADVERSIA PELL | 21,06 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Cinturo operatiu | TOTTEX SH06C | 19,16 |
| Cintura representació | REYTEX MALLORCA | 15,76 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Cinturo operatiu | 17330003 POLICIAL | 24,11 |
| Cintura representació | 17100014 PAISANO | 42,35 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Mitjons
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | D’estiu | MILTEC COOLMAX | 5,25 |
| D’hivern | MILTEC THERMOLITE | 5,50 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | D’estiu | VALENTO AZOR | 2,83 |
| D’hivern | VALENTO CARABU | 5,08 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | D’estiu | SPU COOLMAX | 5,98 |
| D’hivern | SPU THERMOLITE | 6,20 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | D’estiu | SOLTEC COOLMAX | 5,00 |
| D’hivern | SOLTEC THERMOLITE | 5,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | D’estiu | VIDRERES AD1750E | 3,07 |
| D’hivern | VIDRERES AD1750H | 3,06 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | D’estiu | INSIGNA COOLMAX | 6,29 |
| D’hivern | INSIGNA THERMOLITE | 8,60 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Mitjons ignífugs
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | D’estiu | PORTWEST MODAFLAME | 15,00 |
| D’hivern | PORTWEST MODAFLAME | 17,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | D’estiu | SK20 | 14,96 |
| D’hivern | SK20 | 16,82 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | D’estiu | WORTEAM | 4,96 |
| D’hivern | WORTEAM | 3,88 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | D’estiu | WURTH | 29,73 |
| D’hivern | PORTWEST SK20 | 16,59 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | D’estiu | WORKTEAM 80021 | 12,31 |
| D’hivern | VIDRERES 6000N | 2,95 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | D’estiu | 17110048 | 6,93 |
| D’hivern | 17110046 | 10,98 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Guants
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Guants tèrmics | DRAGON POL 1533 COLD | 29,90 |
| Guants representació | MILTEC GALA | 5,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Guants tèrmics | ARRIBAS WS-601 | 32,55 |
| Guants representació | ARRIBAS GALA | 5,90 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Guants tèrmics | DRAGON WK115 | 25,11 |
| Guants representació | SUMIND BLANCS | 6,20 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Guants tèrmics | DRAGON WK115GRIP | 28,00 |
| Guants representació | SUMIND BLANCS | 7,50 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Guants tèrmics | TOMAS BODERO POL85-100 | 35,59 |
| Guants representació | ARRIBAS GALA | 3,82 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Guants tèrmics | AR500WS/AR601WS | 38,61 |
| Guants representació | 17170020 NYLON BLANCO | 5,34 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Gorres operatives d’estiu
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | De cap | MILTEC CAP | 39,90 |
| De funcionari/ària | MILTEC OR | 36,90 | |
| De personal laboral | MILTEC JAPO | 35,00 | |
| De comandament | MILTEC OR | 36,90 | |
| De voluntari/ària | MILTEC JAPO | 35,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | De cap | ANGEL GABARDÓS ALEX | 52,04 |
| De funcionari/ària | ANGEL GABARDÓS ALEX | 51,56 | |
| De personal laboral | ANGEL GABARDÓS ALEX | 48,33 | |
| De comandament | ANGEL GABARDÓS ALEX | 48,66 | |
| De voluntari/ària | ANGEL GABARDÓS ITALIANO | 45,31 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | De cap | SPU 5 PUNTES PC | 38,75 |
| De funcionari/ària | SPU 5 PUNTES PC | 37,20 | |
| De personal laboral | SPU 5 PUNTES PC | 34,10 | |
| De comandament | SPU 5 PUNTES PC | 37,20 | |
| De voluntari/ària | SPU 5 PUNTES PC | 34,10 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | De cap | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 |
| De funcionari/ària | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De personal laboral | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De comandament | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De voluntari/ària | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | De cap | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 |
| De funcionari/ària | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De personal laboral | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De comandament | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De voluntari/ària | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | De cap | COPY CAT | 56,67 |
| De funcionari/ària | COPY CAT | 29,65 | |
| De personal laboral | COPY CAT | 29,65 | |
| De comandament | COPY CAT | 29,65 | |
| De voluntari/ària | COPY CAT | 29,65 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Gorres operatives d’hivern
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | De cap | MILTEC CAP | 39,90 |
| De funcionari/ària | MILTEC OR | 36,90 | |
| De personal laboral | MILTEC JAPO | 35,00 | |
| De comandament | MILTEC OR | 36,90 | |
| De voluntari/ària | MILTEC JAPO | 35,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | De cap | ANGEL GABARDÓS ALEX | 52,04 |
| De funcionari/ària | ANGEL GABARDÓS ALEX | 48,33 | |
| De personal laboral | ANGEL GABARDÓS ALEX | 48,66 | |
| De comandament | ANGEL GABARDÓS ALEX | 48,66 | |
| De voluntari/ària | ANGEL GABARDÓS ITALIANO | 45,31 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | De cap | SPU 5 PUNTES PC | 38,75 |
| De funcionari/ària | SPU 5 PUNTES PC | 37,20 | |
| De personal laboral | SPU 5 PUNTES PC | 34,10 | |
| De comandament | SPU 5 PUNTES PC | 37,20 | |
| De voluntari/ària | SPU 5 PUNTES PC | 34,10 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | De cap | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 |
| De funcionari/ària | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De personal laboral | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De comandament | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| De voluntari/ària | SOLTEC 5 PICOS | 36,75 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | De cap | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 |
| De funcionari/ària | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De personal laboral | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De comandament | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| De voluntari/ària | GABARDOS 5 PICOS | 49,58 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | De cap | COPY CAT | 56,67 |
| De funcionari/ària | COPY CAT | 29,65 | |
| De personal laboral | COPY CAT | 29,65 | |
| De comandament | COPY CAT | 29,65 | |
| De voluntari/ària | COPY CAT | 29,65 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Gorra de plat i corbata
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Gorra de plat | MILTEC PLAT | 49,00 |
| Corbata | MILTEC | 14,50 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Gorra de plat | ANGEL GABARDÓS ITALIANO | 77,19 |
| Corbata | EPIFORMES 115291 | 21,75 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Gorra de plat | SPU PLAT PC | 74,40 |
| Corbata | BOCCOLA NEGRA NUDA | 12,40 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Gorra de plat | SOLTEC 5 PLAT | 45,00 |
| Corbata | SOLTEC BOCCOLA NEGRE | 13,40 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Gorra de plat | GABARDOS ITALIANO | 62,98 |
| Corbata | NCW NUS | 4,50 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Gorra de plat | 13110083 | 84,81 |
| Corbata | 17270003 | 17,90 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Bragues de coll
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Mig temps | MILTEC | 12,50 |
| Hivern | MILTEC | 13,50 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Mig temps | VALENTO STONE | 3,63 |
| Hivern | VALENTO JERRY | 3,99 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Mig temps | BUFF ORIGINAL | 9,84 |
| Hivern | BUFF POLAR | 15,50 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Mig temps | BUFF SOLID NAVY | 11,50 |
| Hivern | BUFF TERMICO SOLID NAVY | 18,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Mig temps | TOTTEX COOLMAX | 7,75 |
| Hivern | TOTTEX | 8,90 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Mig temps | BUFF ECOSTRETCH ORIGINAL | 11,78 |
| Hivern | BUFF WINDPROOF | 26,68 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Motxilla, xiulet, cartera i llanterna
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Motxilla | MILTEC ASSAULT | 49,00 |
| Xiulet | ACME TORNADO | 10,70 | |
| Cartera credencial | PIEL DE UBRIQUE | 20,00 | |
| Llanterna | FENIXE28R | 62,30 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Motxilla | MILTEC ASSAULT 20L | 37,58 |
| Xiulet | KING COBRA PINÇA | 23,93 | |
| Cartera credencial | KING COBRA | 24,52 | |
| Llanterna | POWERTAC HUNTSMAN XLT | 90,34 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Motxilla | MILTEC ASSAULT 20L | 37,20 |
| Xiulet | NIDEC SAD12 | 6,12 | |
| Cartera credencial | SPU | 31,93 | |
| Llanterna | SOLIDLINE ST7R | 66,19 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Motxilla | MILTEC MT2002 | 36,00 |
| Xiulet | SHOKE 01001196S | 2,50 | |
| Cartera credencial | SOLTEC N807 | 28,38 | |
| Llanterna | SHOKE 23TK16V2 | 119,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Motxilla | MILTEC ASSAULT 20L | 24,79 |
| Xiulet | NAYSIR 18 | 2,81 | |
| Cartera credencial | ANTS 2214PL | 15,28 | |
| Llanterna | FENIX UC35 V2 | 64,99 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Motxilla | MILTEC 20 L | 50,15 |
| Xiulet | 17230004 | 3,83 | |
| Cartera credencial | INSIGNA OVALO PIEL NEGRA | 22,06 | |
| Llanterna | MH10 V2 NITECORE | 72,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Xarreteres i TIPs
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Xatrreteres | IMPLAST | 7,50 |
| TIP funcionari/ària | IMPLAST | 6,00 | |
| TIP voluntari/ària | IMPLAST | 6,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Xatrreteres | ETIRE ROJA | 19,14 |
| TIP funcionari/ària | CASTING TIPS | 8,87 | |
| TIP voluntari/ària | CASTING TIPS | 8,87 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Xatrreteres | SPU EMBLEMES I GRAVATS | 12,40 |
| TIP funcionari/ària | SPU EMBLEMES I GRAVATS | 3,18 | |
| TIP voluntari/ària | SPU EMBLEMES I GRAVATS | 3,18 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Xatrreteres | SOLTEC | 31,09 |
| TIP funcionari/ària | SOLTEC | 5,75 | |
| TIP voluntari/ària | SOLTEC | 5,75 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Xatrreteres | ETIRE | 4,44 |
| TIP funcionari/ària | ETIRE | 1,61 | |
| TIP voluntari/ària | ETIRE | 1,61 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Xatrreteres | 17260145 | 14,67 |
| TIP funcionari/ària | 15100015 | 4,92 | |
| TIP voluntari/ària | 15100015 | 4,92 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Escuts i agulles
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Escut Funcionari/ària | IMPLAST | 7,90 |
| Escut voluntari/ària | IMPLAST | 7,90 | |
| Agulla | INSIGNIA CORTS | 10,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Escut Funcionari/ària | ESTAMPALIA | 7,98 |
| Escut voluntari/ària | ESTAMPALIA | 7,98 | |
| Agulla | INSIGNIA PLATEJADA | 32,70 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Escut Funcionari/ària | SPU EMBLEMES I GRAVATS | 6,01 |
| Escut voluntari/ària | SPU EMBLEMES I GRAVATS | 6,01 | |
| Agulla | SPU METAL·LICA | 15,50 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Escut Funcionari/ària | SOLTEC | 6,63 |
| Escut voluntari/ària | SOLTEC | 6,63 | |
| Agulla | SOLTEC | 5,00 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Escut Funcionari/ària | ETIRE | 4,02 |
| Escut voluntari/ària | ETIRE | 4,02 | |
| Agulla | DAURADA AJUNTAMENT | 6,03 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Escut Funcionari/ària | 15170008 | 6,82 |
| Escut voluntari/ària | 15170008 | 6,82 | |
| Agulla | MEDITERRANEO | 3,64 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Cascs de moto i bicicleta
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Integral alta visibilitat | NZI PROTECT | 415,00 |
| Modular alta visibilitat | NZI PROTECT | 475,00 | |
| De ciclisme | MASSI PRO | 70,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Integral alta visibilitat | NOLAN N80 8 MIVEDI | 569,70 |
| Modular alta visibilitat | HJC I91 | 398,89 | |
| De ciclisme | SPIUK HIRI | 79,75 | |
| SOLTEC PRO UNIFORMIDAD SL | Integral alta visibilitat | MT HELEMST TARGO S GROC | 147,25 |
| Modular alta visibilitat | HJC I91 GROC | 207,58 | |
| De ciclisme | ABUS URBAN | 88,35 | |
| SOLUCIONES TECNICAS 2000 SL | Integral alta visibilitat | MT HELEMST TARGO S A3 | 224,25 |
| Modular alta visibilitat | MT HELEMST ATOM 2 SV | 169,95 | |
| De ciclisme | GES ROCKET | 14,79 | |
| TOTTEX UNIFORMES SL | Integral alta visibilitat | SHIRO KATANA | 64,32 |
| Modular alta visibilitat | SHIRO DISCOVERY | 85,76 | |
| De ciclisme | GCM ESORDI | 14,24 | |
| INSIGNA UNIFORMES SL | Integral alta visibilitat | HJC I90/I91 UNI FLUOR GREEN | 200,13 |
| Modular alta visibilitat | HJC I90/I91 UNI FLUOR GREEN | 200,13 | |
| De ciclisme | ROCKRIDER ST 500 NEGRO | 48,05 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Guants de moto i bicicleta
| Adjudicataris | Producte | Model | Preu |
| SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL | Guants moto estiu | DRAGON BIKE T S | 75,40 |
| Guants moto hivern | DRAGON BIKE T W | 82,40 | |
| Guants ciclisme estiu | MASSI SILIGRIP | 32,60 | |
| Guants ciclisme hivern | MASSI SINGLE TRACK | 36,00 | |
| CENTRE ESPECIAL MINUSVAL SL | Guants moto estiu | IXON TORPEDO | 115,99 |
| Guants moto hivern | IXON MPRO HASWKER | 123,24 | |
| Guants ciclisme estiu | SPIUK ALL TERRAIN | 39,88 | |
| Guants ciclisme hivern | SPIUK ALL TERRAIN | 50,75 | |
