Equips informàtics
Lot 7. Tauletes
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | SERVICIOS MICROINFORMÀTICA SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Tauletes en modalitat de compra
| Estàndard | Avançat | Pro | ||||
| Adjudicataris | Model | Preu | Model | Preu | Model | Preu |
| SEMIC SA | Lenovo Tab K11 | 174,69 | Lenovo Idea Tab Pro | 299,55 | Lenovo Yoga Tab Plus | 526,31 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | Samsung TAB A9+ | 178,01 | Samsung G.TAB S10 FE | 478,78 | Samsung TAB S10 FE | 558,49 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Leno. Tab K11 Gen 2 | 201,68 | Lenovo Idea Tab Pro | 335,04 | Lenovo Yoga Tab Plus | 581,63 |
| NUNSYS SA | Samsung TAB A9+ | 209,00 | Samsung TAB S10 | 586,00 | Samsung TAB S10 FE | 644,00 |
| ICOT SA | Samsung G.TAB A9+ | 171,80 | Samsung G.TAB S10 FE | 462,10 | Samsung G.TAB S10+ | 503,00 |
| PISTA CERO SL | Samsung TAB A9+ | 142,00 | Samsung TAB S9 | 503,00 | Samsung G.TAB S10+ | 893,00 |
| TELEFÓNICA S.I.C SA | Samsung G.TAB A9 | 238,50 | Samsung G.TAB S9 | 758,29 | Samsung G.TAB S10+ | 703,32 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Tauletes en modalitat d’arrendament
| Bàsic | Estàndard | Avançat | ||||
| Adjudicataris | Model | Quota | Model | Quota | Model | Quota |
| SEMIC SA | Lenovo Tab K11 | 6,74 | Lenovo Idea Tab Pro | 9,95 | Lenovo Yoga Tab Plus | 14,97 |
| SOLITUM CON.GROUP SA | Samsung TAB A9+ | 5,17 | Samsung G.TAB S10 FE | 13,90 | Samsung TAB S10 FE | 16,21 |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | Leno. Tab K11 Gen 2 | 4,81 | Lenovo Idea Tab Pro | 7,99 | Lenovo Yoga Tab Plus | 13,86 |
| NUNSYS SA | Samsung TAB A9+ | 4,00 | Samsung TAB S10 | 10,00 | Samsung TAB S10 FE | 11,00 |
| ICOT SA | Samsung G.TAB A9+ | 4,03 | Samsung G.TAB S10 FE | 10,85 | Samsung G.TAB S10+ | 20,14 |
| PISTA CERO SL | Samsung TAB A9+ | 3,79 | Samsung TAB S9 | 13,43 | Samsung G.TAB S10+ | 23,83 |
| TELEFÓNICA S.I.C SA | Samsung G.TAB A9 | 6,87 | Samsung G.TAB S9 | 14,18 | Samsung G.TAB S10+ | 24,31 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 7
| Ampliació de garantia | |||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus complementaris |
| SEMIC SA | 33,53 | 6 mesos | 0 anys | 0,00 | SI |
| SOLITUM CON.GROUP SA | 50,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ETIC DATA CLOUD & S. SL | 46,58 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
| NUNSYS SA | 80,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ICOT SA | 21,90 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| PISTA CERO SL | 90,00 | 6 mesos | 0 anys | 0,00 | NO |
| TELEFÓNICA S.I.C SA | 122,99 | 0 anys | 0 anys | 0,00 | NO |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Adjudicataris
Més informació a:
-
Nunsys SA
657659314
Ricard Farré:
ricard.farre@nunsys.com
-
Icot S.A.
977556670
606453384
Carlos Torruella García:
ctorruella@icot.es
-
Telefónica Móviles España, S.A.U.
618518393
Arturo Castro Briones:
comandesacm@telefonica.com