Equips informàtics
Lot 9. Servidors híper-convergents
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | TRC INFORMÁTICA SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | ID GRUP SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Bàsic
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| TRC INFORMÁTICA SL | 1288H V6 Server 4D | 16.773,32 | 1288H V6 Server 4D | 548,15 |
| ID GRUP SA | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 10.072,38 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 214,89 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | FUJITSU XF3070 M7 | 31.710,33 | FUJITSU XF3070 M7 | 889,94 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Supermicro SYS-121H-TNR | 25.811,52 | Supermicro SYS-121H-TNR | 596,89 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 28.427,23 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 679,97 |
| ITGLOBAL SL | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 30.922,00 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 747,69 |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 31.202,38 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 743,66 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE DX380 Gen11 12LFF CTO Svr | 38.304,00 | HPE DX380 Gen11 12LFF CTO Svr | 896,10 |
| BRAIN2STORE SL | LENOVOHX630 v3 | 28.319,96 | LENOVOHX630 v3 | 707,88 |
| QUOPIAM INFORMÀTICA SLU | Lenovo – HX630 v3 | 28.730,39 | Lenovo – HX630 v3 | 730,10 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE Proliant DX380 Gen11 24SFF | 45.277,02 | HPE Proliant DX380 Gen11 24SFF | 1.092,69 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Avançat
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| TRC INFORMÁTICA SL | 1288H V6 Server 8D | 24.149,04 | 1288H V6 Server 8D | 789,18 |
| ID GRUP SA | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 13.240,10 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 282,48 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | FUJITSU XF3070 M7 | 37.731,41 | FUJITSU XF3070 M7 | 1.058,92 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Supermicro SYS-121H-TNR | 35.970,02 | Supermicro SYS-121H-TNR | 831,81 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 37.321,02 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 892,71 |
| ITGLOBAL SL | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 40.590,00 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 981,47 |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 40.949,52 | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 | 975,96 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE DX380 Gen11 12LFF CTO Svr | 43.293,00 | HPE DX380 Gen11 12LFF CTO Svr | 1.012,81 |
| BRAIN2STORE SL | LENOVOHX630 v3 | 41.034,10 | LENOVOHX630 v3 | 993,23 |
| QUOPIAM INFORMÀTICA SLU | Fujitsu – Primeflex XF1070 M7 | 34.678,70 | Fujitsu – Primeflex XF1070 M7 | 800,27 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE Proliant DX380 Gen11 24SFF | 52.835,79 | HPE Proliant DX380 Gen11 24SFF | 1.275,10 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Premium
| Compra | Arrendament (48 quotes) | |||
| Adjudicatàris | Model | Preu (€) | Model | Preu (€/mes) |
| TRC INFORMÁTICA SL | 1288H V6 Server 10D | 28.033,24 | 1288H V6 Server 10D | 916,12 |
| ID GRUP SA | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 41.076,18 | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 876,35 |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | FUJITSU XF3070 M7 | 34.533,11 | FUJITSU XF3070 M7 | 969,16 |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Supermicro SYS-241H-TNRTTP | 65.518,87 | Supermicro SYS-241H-TNRTTP | 1,515,12 |
| ECONOCOM SEMIC | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 76.886,13 | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 1.851,41 |
| ITGLOBAL SL | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 85.420,00 | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 2.065,46 |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 88.577,02 | Lenovo ThinkSystem SR850 V3 | 2.111,09 |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | HPE DX560 Gen11 AC 16SFF | 119.301,00 | HPE DX560 Gen11 AC 16SFF | 2.790,96 |
| BRAIN2STORE SL | LENOVO SR860 v3 | 62.195,24 | LENOVO SR860 v3 | 1.506,78 |
| QUOPIAM INFORMÀTICA SLU | Lenovo – SR860 v3 | 63.096,62 | Lenovo – SR860 v3 | 1.554,08 |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | HPE Proliant DX560 Gen11 16SFF | 142.416,18 | HPE Proliant DX560 Gen11 16SFF | 3.436,98 |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Serveis i millores
| Adjudicatàris | Posta de en marxa (€) | Ampliació de garantia en compra | Ampliació garantia arrendament | Opció de compra |
| TRC INFORMÁTICA SL | 433,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ID GRUP SA | 363,00 | 1 any | 0 anys | 0 euros |
| SOLITIUM CONTROL GROUP | 2.000,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 119,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ECONOCOM SEMIC | 62,13 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ITGLOBAL SL | 680,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ETIC DATA CLOUD & SERV. | 248,40 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| ABAST SYSTEMS & SOLUT. | 1.463,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
| BRAIN2STORE SL | 400,00 | 6 mesos | 0 anys | 0 euros |
| QUOPIAM INFORMÀTICA SLU | 425,00 | 0 anys | 0 anys | 5 % |
| SPECIALIST COM. CENTRES SL | 250,00 | 2 anys | 1 any | 0 euros |
*Els preus no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Característiques i Oferta econòmica
- Característiques lot 9 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Oferta econòmica lot 9 – ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS
- Característiques lot 9 – BRAIN2STORES
- Oferta econòmica lot 9 – BRAIN2STORE
- Característiques lot 9 – ETIC DATA CLOUS & SERVICES
- Oferta econòmica lot 9 – ETIC DATA CLOUS & SERVICES
- Característiques lot 9 – ID GRUP
- Oferta econòmica lot 9 – ID GRUP
- Característiques lot 9 – ITGLOBAL
- Oferta econòmica lot 9 – ITGLOBAL
- Característiques lot 9 – QUOPIAM INFORMÀTICA
- Oferta econòmica lot 9 – QUOPIAM INFORMÀTICA
- Característiques lot 9 – SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
- Oferta econòmica lot 9 – SERVICIOS MICROINFORMÀTICA
- Característiques lot 9 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Oferta econòmica lot 9 – SOLITIUM CONTROL GROUP
- Característiques lot 9 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Oferta econòmica lot 9 – SPECIALIST COMPUTER CENTRES
- Característiques lot 9 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Oferta econòmica lot 9 – TICNOVA QUALITY TEAM
- Característiques lot 9 – TRC INFORMÀTICA
- Oferta econòmica lot 9 – TRC INFORMÁTICA
Documentació
Adjudicataris
Més informació a:
-
Abast Systems & Solutions, S.L.
610252295
Mercè Segura Ramos:
msegura@abast.es
-
Brain2Store S.L.
935 906 922
669 427 985
Jordi Pérez Pérez:
jperez@brain2store.com
-
Etic Data
931729296
622932778
Carlos Rollán Gómez:
crollan@eticdata.com
-
ID Grup S.A.
93 393 39 33 - Ext. 1830
Eva Cortés Castañeda:
eva.cortes@idgrup.com
-
Itglobal
932388780
Loli Sorribas:
soportecomercial@itglobal.es
-
Itglobal
932388780
David Garcia:
dgarcia@itglobal.es
-
Itglobal
932388780
Enric Martínez:
emartinez@itglobal.es
-
Itglobal
932388780
Jordi Fabregat:
jfabregat@itglobal.es
-
Quopiam Informàtica, S.L.
938513954
661557912 - 673738898
Joan Paré Borralleras - Marc Belis Taracido:
jpare@quopiam.com
mbelis@quopiam.com
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
629755091
Carles Palau (Lleida):
carlesp@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
670745121
Carme Sala (Girona):
csala@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
661489964
Sergi Bustamante (Barcelona):
sbustamante@semic.es
-
ECONOCOM SEMIC SAU (abans Servicios Microinformàtica)
973280800
662529755
Enric Vilalta:
evilalta@semic.es
-
Solitium Control Group
938770303
683171321
Humbert Andrés Castillejo (Barcelona i Girona):
humberto.andres@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
676735099
Miquel Rodríguez Feliu (Lleida i Catalunya Central):
miquel.rodriguez@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
938770303
691614682
Ramon Mas Folque (Tarragona):
ramon.mas@gruposolitium.es
-
Solitium Control Group
648021759
Ainhoa Garcia Pacheco:
ainhoa.garcia@gruposolitium.es
-
Specialist Computer Centres, S.L.
933660800
665857138
Jaume Vidal Raich:
jaume.vidal@es.scc.com
-
Ticnova Quality Team, S.L.
977309161
659194161
Jordi Garcia Ramos:
jgarcia@ticnova.org
-
TRC Informática SL
610511758
Víctor Solé Feliu:
victorsole@grupotrc.com