Equips informàtics
Lot 14. Projectors
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | SOLITIUM CONTROL GROUP SA |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Criteri no elegible |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | SOLITIUM CONTROL GROUP SA |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Projectors en modalitat de compra
| Adjudicataris | Model | Estàndard-Bàsic | Ultra Curta Dist. | Semi-professional | Professional |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | Optoma W371 | Optoma ZW410UST | Vivit. DU5051Z-WH | Vivitek DU7199Z-BK |
| Preu | 413,29 | 1.310,58 | 2.353.69 | 7.782,51 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010W |
| Preu | 1.182,09 | 1.468,09 | 2.373,10 | 9.891,81 | |
| SERVICIOS DE MICROINFORMÁTICA SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010W |
| Preu | 1.061,70 | 1.297,35 | 2.168,25 | 9.170,53 | |
| NUNSYS SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010 |
| Preu | 1.220,15 | 2.736,14 | 2.449,50 | 11.379,83 | |
| ID GRUP SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson EB-PU2010W |
| Preu | 1.110,68 | 1.364,42 | 2.280,34 | 10.827,44 | |
| PISTA CERO SL | Model | Epson EB-W49 | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson EB-PU2010B |
| Preu | 479,00 | 1.515,00 | 2.265,00 | 10.010,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Projectors en modalitat d’arrendament
| Adjudicataris | Model | Estàndard-Bàsic | Ultra Curta Dist. | Semi-professional | Professional |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | Model | Optoma W371 | Optoma ZW410UST | Vivit. DU5051Z-WH | Vivitek DU7199Z-BK |
| Quota | 11,66 | 36,98 | 68,75 | 212,71 | |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010W |
| Quota | 27,34 | 33,96 | 54,88 | 228,75 | |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010W |
| Quota | 23,02 | 27,18 | 50,84 | 229,31 | |
| NUNSYS SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson PU2010 |
| Quota | 20,76 | 46,55 | 41,67 | 193,59 | |
| ID GRUP SA | Model | Epson EB-L210W | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson EB-PU2010W |
| Quota | 23,70 | 29,11 | 48,65 | 231,00 | |
| PISTA CERO SL | Model | Epson EB-W49 | Epson EB-760W | Epson EB-L630U | Epson EB-PU2010B |
| Quota | 12,78 | 40,40 | 60,50 | 267,47 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 14
| Ampliació de garantia | |||||
| Adjudicataris | Posada en marxa | Modalitat de compra | Modalitat d’arrendament | Opció de compra | Preus complementaris |
| SOLITIUM CONTROL GROUP SA | 250,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| TICNOVA QUALITY TEAM SL | 150,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA | 46,24 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
| NUNSYS SA | 150,00 | 2 anys | 1 any | 0,00 | SI |
| ID GRUP SA | 113,85 | 1 any | 0 anys | 0,00 | SI |
| PISTA CERO SL | 150,00 | 0 anys | 0 anys | 0,00 | NO |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM