Videoactes
Lot 1. Sistemes de videoacta
Sistemes de vídeoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i els serveis associats de manteniment. Subministrament, instal·lació i manteniment de programari i equips en modalitat de compra i rènting. Allotjament en modalitat de compra i rènting. Solució integral per a petits municipis.
D’acord amb el punt 1) de la clàusula 39 del PCAP es pot escollir adjudicatari per contractes inferiors al volum harmonitzat atenent a un dels criteris de la taula següent. Altrament podeu adjudicar els contractes basats amb una nova licitació d’acord amb el que estableix el punt 2) de la clàusula 39 del PCAP
| Criteri | Empresa adjudicatària |
| Major puntuació | VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL |
| Més valorada en criteris de judici de valor | Nom d’empresa o criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Més valorada en criteri automàtic de preu | Nom d’empresa o criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Més valorada en criteris automàtics | Criteri no elegible per haver-se produït empat |
| Preu més baix | La que resulti un import més baix de la suma de tots els elements a contractar |
| La més adequada | La que millor s’adeqüi a les necessitats de l’ens pel que fa als elements i prestacions |
| Operativitat | La que correspongui en funció dels contractes previs de l’ens local corresponent |
| Planificació | Previsió d’un programa d’adquisicions successives |
| Contracte que no superin als 15.000 euros | Permet contractar qualsevol empresa entre les seleccionades |
Preus
Subministrament i instal·lació de programari i equips
| Tipus | VIRTUAL RS | SMART I.S | TELEFONICA | SPICA | AMBISER | NUNSYS | ECITYCLIC | |
| Software gravació, gestió i signatura | Compra | 1.655,00 | 2.250,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.312,00 | 8.631,36 | 13.245,00 |
| Rènting | 139,13 | 125,00 € | 200,00 | 200,00 | 261,54 € | 287,42 | 270,25 | |
| Equip de control | Compra | 2.383,22 | 1.500,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.310,00 | 2.747,57 | 4.910,00 |
| Rènting | 63,55 € | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 58,59 | 91,49 | 186,00 | |
| Primera càmera de vídeo | Compra | 997,48 | 1.750,00 | 2.673,00 | 2.673,00 | 4.182,52 | 3.613,37 | 3.285,00 |
| Rènting | 46,60 | 60,00 | 86,00 | 86,00 | 106,08 | 120,33 | 120,00 | |
| Següents càmeres de vídeo | Compra | 797,48 | 1.100,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.163,00 | 876,74 | 1.600,00 |
| Rènting | 21,27 | 40,00 | 39,00 | 39,00 | 29,50 | 29,20 | 66,00 | |
| Primers 5 micròfons amb fil | Compra | 3.900,86 | 3.500,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | 5.489,89 | 5.117,55 | 6.095,00 |
| Rènting | 164,02 | 65,00 | 111,00 | 111,00 | 138,48 | 170,41 | 197,00 | |
| Següents micròfons amb fil | Compra | 372,84 | 325,00 | 450,00 | 450,00 | 559,60 € | 1.025,05 | 582,00 |
| Rènting | 9,94 € | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 14,19 € | 34,13 | 18,00 | |
| Primers 5 micròfons sense fil | Compra | 4.149,58 | 2.500,00 | 6.852,00 | 6.852,00 | 9.907,00 | 11.529,42 | 14.675,00 |
| Rènting | 170,66 | 45,00 | 230,00 | 230,00 | 251,27 | 383,93 | 432,00 | |
| Següents micròfons sense fil | Compra | 382,86 | 250,00 | 1.293,00 | 1.293,00 | 997,45 | 1.562,50 | 1.845,00 |
| Rènting | 10,21 | 4,00 | 42,00 | 42,00 | 25,30 | 52,03 | 53,00 | |
| Sistema d’àudio sense fil (per unitat) | Compra | 229,15 | 350,00 | 172,00 | 172,00 | 685,80 | 1.278,68 | 293,00 |
| Rènting | 6,11 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 17,37 | 42,58 | 9,00 | |
| Sistema de connexió remot (per usuari) | Compra | 71,68 | 49,00 | 94,00 | 94,00 | 50,00 | 1.301,67 | 99,00 |
| Rènting | 1,91 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 1,27 | 43,35 | 3,00 | |
| Equip de connexió remot (per unitat) | Compra | 227,45 | 600,00 | 662,00 | 662,00 | 1.470,72 | 2.747,57 | 905,00 |
| Renting | 6,07 | 15,00 | 22,00 | 22,00 | 37,30 | 91,49 | 28,00 | |
| Sistema de votació (per usuari) | Compra | 34,71 | 60,00 | 69,00 | 69,00 | 64,00 | 853,67 | 2.500,00 |
| Rènting | 1,00 | 1,20 | 4,00 | 4,00 | 1,62 | 28,43 | 80,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Els preus de rènting corresponen a la quota mensual d’un contracte de 48 mensualitats. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Allotjament
| Tipus | VIRTUAL RS | SMART I.S | TELEFONICA | SPICA | AMBISER | NUNSYS | ECITYCLIC | |
| Allotjament a servidor local (per TB) | Compra | 674,87 | 60,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.500,00 | 373,00 | 10.945,00 |
| Rènting | 18,00 | 1,20 | 250,00 | 250,00 | 63,41 | 10,67 | 155,00 | |
| Allotjament al núvol (TB) | Rènting | 89,10 | 37,50 | 100,00 | 100,00 | 189,00 | 18,67 | 66,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Manteniment
| Tipus | VIRTUAL RS | SMART I.S | TELEFONICA | SPICA | AMBISER | NUNSYS | ECITYCLIC | |
| Manteniment sistema complert | Quota mensual | 190,00 | 120,00 | 328,00 | 328,00 | 352,91 | 386,81 | 139,50 |
| Manteniment software de gravació, gestió i signatura | Quota mensual | 95,00 | 100,00 | 250,00 | 225,00 | 352,91 | 177,85 | 179,40 |
| Manteniment software connexió remota | Quota mensual | 28,80 | 2,00 | 21,00 | 21,00 | 4,33 | 71,14 | 193,75 |
| Assistència tècnica a sessions | Quota mensual | 135,00 | 125,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 142,28 | 600,00 |
| Assistència tècnica presencial preu hora tècnic | Quota mensual | 40,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 90,00 | 160,00 | 140,00 |
| Assistència tècnica en remot preu hora tècnic | Quota mensual | 34,00 | 5,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 53,35 | 98,00 |
*Els preus són en euros i no inclouen l’IVA. Les empreses han presentat preus complementaris d’accessoris. Consulteu-ho a la pàgina web de l’ACM
Millores a l’oferta del lot 1
| VIRTUAL RS | SMART I.S | TELEFONICA | SPICA | AMBISER | NUNSYS | ECITYCLIC | ||
| Ampliació de garantia (anys) | 3 anys | 3 anys | 3 anys | 3 anys | 3 anys | 3 anys | 3 anys | |
| Transcripció automàtica de les sessions | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Rack de premsa múltiples sortides de so | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Inclou preus complementaris | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |